| Rank | Board | Reads | News | Quote* | Last | Change | Chg% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorthWest Biotherapeutics Inc | 1,557,364 | NWBO | 0.178 | 0.00015 | 0.08 | 2,803,493 | |
| 2 | Fannie Mae-No Politics | 1,287,344 | FNMA | 6.33 | 0.23 | 3.77 | 5,482,386 | |
| 3 | Lightwave Logic Inc | 1,230,090 | LWLG | 6.85 | -0.24 | -3.39 | 2,582,904 | |
| 4 | Rocket Companies Inc | 541,097 | RKT | 14.4 | -0.16 | -1.10 | 18,326,860 | |
| 5 | Elite Pharmaceuticals Inc | 532,017 | ELTP | 0.368675 | 0.001975 | 0.54 | 192,155 | |
| 6 | Two Hands Corp | 526,366 | TWOH | 0.0016 | 0.0 | 0.00 | 43,316,574 | |
| 7 | Vivos Inc | 518,047 | RDGL | 0.0819 | -0.0011 | -1.33 | 706,716 | |
| 8 | BlaqClouds Inc | 430,906 | BCDS | 0.0235 | 0.00391 | 19.96 | 15,481,022 | |
| 9 | Niocorp Developments Ltd | 409,209 | NB | 4.51 | -0.06 | -1.31 | 2,216,472 | |
| 10 | Fifty 1 Labs Inc | 393,533 | FITY | 0.0007 | -0.0002 | -22.22 | 25,844,641 | |
| 11 | American Fusion Inc | 329,090 | AMFN | 0.09 | -0.0048 | -5.06 | 2,515,706 | |
| 12 | Kraig Biocraft Laboratories Inc | 327,682 | KBLB | 0.1027 | -0.00283 | -2.68 | 578,904 | |
| 13 | ORIONS Money Stocks | 302,131 | 0 | |||||
| 14 | Victory Marine Holdings Corp | 285,659 | VMHG | 0.03 | -0.0018 | -5.66 | 1,212,940 | |
| 15 | Suntex Enterprises Inc | 274,022 | SNTX | 0.047 | -0.0009 | -1.88 | 6,207,855 | |
| 16 | Code Green Apparel Corp | 268,779 | CGAC | 0.0001 | 0.0 | 0.00 | 2,900,000 | |
| 17 | TheGlobe.com Inc | 262,757 | TGLO | 0.1811 | -0.0389 | -17.68 | 651 | |
| 18 | Anavex Life Sciences Corp | 255,679 | AVXL | 2.5029 | -0.1921 | -7.13 | 749,703 | |
| 19 | SB Technology Holdings Inc | 228,738 | VGLS | 0.23 | 0.0098 | 4.45 | 50,328 | |
| 20 | MineralRite Corp | 226,329 | RITE | 0.0024 | 0.0 | 0.00 | 18,125,783 | |
| 21 | Bioelectronics Corp | 218,195 | BIEL | 0.00035 | 0.00005 | 16.67 | 7,175,850 | |
| 22 | American EcoFuels Inc | 211,506 | AEFI | 0.0011 | 0.00005 | 4.76 | 84,252,663 | |
| 23 | Space Exploration Technologies Corp | 211,117 | SPCX | 145.92 | -6.24 | -4.10 | 46,915,081 | |
| 24 | VeeMost Technologies Inc | 210,042 | VMST | 0.0169 | -0.0001 | -0.59 | 417,287 | |
| 25 | Amarin Corp Plc | 203,817 | AMRN | 14.88 | -0.24 | -1.59 | 74,759 | |
| 26 | Hiru Corporation | 201,667 | HIRU | 0.000935 | -0.000165 | -15.00 | 29,953,215 | |
| 27 | TAP Real Estate Technologies Inc | 177,895 | RWAX | 0.0003 | 0.0 | 0.00 | 189,446,986 | |
| 28 | SanDisk Corp. | 164,147 | SNDK | 1935.0 | 76.73 | 4.13 | 11,078,849 | |
| 29 | Freddie Mac-No Politics | 160,015 | FMCC | 5.92 | 0.42 | 7.64 | 2,127,734 | |
| 30 | NetList Inc | 150,435 | NLST | 2.85 | 0.01 | 0.35 | 468,514 | |
| 31 | InterDigital Inc | 148,267 | IDCC | 264.88 | -1.4 | -0.53 | 214,741 | |
| 32 | Tesla Inc | 146,248 | TSLA | 407.59 | 1.04 | 0.26 | 33,756,734 | |
| 33 | GBT Technologies Inc | 142,616 | GTCH | 0.0001 | 0.0 | 0.00 | 961,000 | |
| 34 | Valiant Eagle Inc | 139,355 | PSRU | 0.0001 | 0.0 | 0.00 | 1,047 | |
| 35 | Voip Pal Com Inc | 121,419 | VPLM | 0.009 | -0.0004 | -4.26 | 281,743 | |
| 36 | Dateline Resources Ltd | 119,511 | DTREF | 0.0994 | 0.0081 | 8.87 | 4,225,273 | |
| 37 | Bitcoin | 115,119 | BTCUSD | 64063.99000000 | -61.20000000 | -0.10 | 34 | |
| 38 | SPDR S&P 500 | 112,562 | SPY | 754.81 | 3.1 | 0.41 | 42,513,203 | |
| 39 | TPT Global Tech Inc | 109,023 | TPTW | 0.000001 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| 40 | UAV Corporation | 99,333 | UMAV | 0.0002 | 0.0 | 0.00 | 21,420,693 | |
| 41 | $Rig's Platinum Stock Alerts | 91,069 | 0 | |||||
| 42 | Cann American Corp | 90,976 | CNNA | 0.0067 | 0.0003 | 4.69 | 1,205,000 | |
| 43 | Liquidmetal Technologies Inc | 88,753 | LQMT | 0.186 | -0.007 | -3.63 | 883,126 | |
| 44 | VirExit Technologies Inc | 87,197 | VXIT | 0.000465 | -0.000035 | -7.00 | 24,540,177 | |
| 45 | Frequency Holdings Inc | 87,085 | FRQND | 0.01 | 0.0048 | 92.31 | 36,022 | |
| 46 | Trophy Resources Inc | 85,807 | TRSI | 0.0002 | 0.000199 | 19900.00 | 368,845,723 | |
| 47 | SRX Health Solutions Inc | 85,566 | SRXH | 2.16 | -0.37 | -14.62 | 16,598,645 | |
| 48 | Premier Graphene Inc | 84,047 | BIEI | 0.0007 | 0.0 | 0.00 | 2,637,700 | |
| 49 | EdgeMode Inc | 82,676 | EDGM | 0.0059 | -0.0007 | -10.61 | 20,927,616 | |
| 50 | BB's Stock Haven | 78,006 | 0 |
Activity by automated applications such as search crawlers has been excluded.
* Market data is delayed 15-20 minutes and is updated once per minute.
Featured News
Sponsored