| Rank | Board | Reads | News | Quote* | Last | Change | Chg% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorthWest Biotherapeutics Inc | 2,448,364 | NWBO | 0.178 | 0.00015 | 0.08 | 2,803,493 | |
| 2 | Lightwave Logic Inc | 1,932,197 | LWLG | 6.85 | -0.24 | -3.39 | 2,582,904 | |
| 3 | Fannie Mae-No Politics | 1,504,222 | FNMA | 6.33 | 0.23 | 3.77 | 5,482,386 | |
| 4 | Rocket Companies Inc | 1,234,231 | RKT | 14.4 | -0.16 | -1.10 | 18,326,860 | |
| 5 | Elite Pharmaceuticals Inc | 713,429 | ELTP | 0.368675 | 0.001975 | 0.54 | 192,155 | |
| 6 | Two Hands Corp | 562,420 | TWOH | 0.0016 | 0.0 | 0.00 | 43,316,574 | |
| 7 | BlaqClouds Inc | 503,136 | BCDS | 0.0235 | 0.00391 | 19.96 | 15,481,022 | |
| 8 | Victory Marine Holdings Corp | 403,564 | VMHG | 0.03 | -0.0018 | -5.66 | 1,212,940 | |
| 9 | Niocorp Developments Ltd | 342,031 | NB | 4.51 | -0.06 | -1.31 | 2,216,472 | |
| 10 | Bioelectronics Corp | 333,680 | BIEL | 0.00035 | 0.00005 | 16.67 | 7,175,850 | |
| 11 | Kraig Biocraft Laboratories Inc | 283,527 | KBLB | 0.1027 | -0.00283 | -2.68 | 578,904 | |
| 12 | Hiru Corporation | 279,765 | HIRU | 0.000935 | -0.000165 | -15.00 | 29,953,215 | |
| 13 | TAP Real Estate Technologies Inc | 263,750 | RWAX | 0.0003 | 0.0 | 0.00 | 189,446,986 | |
| 14 | Vivos Inc | 247,690 | RDGL | 0.0819 | -0.0011 | -1.33 | 706,716 | |
| 15 | Dateline Resources Ltd | 245,717 | DTREF | 0.0994 | 0.0081 | 8.87 | 4,225,273 | |
| 16 | Anavex Life Sciences Corp | 219,654 | AVXL | 2.5029 | -0.1921 | -7.13 | 749,703 | |
| 17 | American Fusion Inc | 213,919 | AMFN | 0.09 | -0.0048 | -5.06 | 2,515,706 | |
| 18 | Space Exploration Technologies Corp | 190,792 | SPCX | 145.92 | -6.24 | -4.10 | 46,915,092 | |
| 19 | TheGlobe.com Inc | 185,928 | TGLO | 0.1811 | -0.0389 | -17.68 | 651 | |
| 20 | Fifty 1 Labs Inc | 182,166 | FITY | 0.0007 | -0.0002 | -22.22 | 25,844,641 | |
| 21 | Amarin Corp Plc | 179,917 | AMRN | 14.88 | -0.24 | -1.59 | 74,759 | |
| 22 | NetList Inc | 178,174 | NLST | 2.85 | 0.01 | 0.35 | 468,514 | |
| 23 | Halozyme Therapeutics Inc | 174,595 | HALO | 75.99 | -2.63 | -3.35 | 1,474,543 | |
| 24 | Freddie Mac-No Politics | 163,720 | FMCC | 5.92 | 0.42 | 7.64 | 2,127,734 | |
| 25 | Valiant Eagle Inc | 162,481 | PSRU | 0.0001 | 0.0 | 0.00 | 1,047 | |
| 26 | Electromedical Technologies Inc | 158,305 | EMED | 0.0001 | 0.0 | 0.00 | 6,111,230 | |
| 27 | UniCycive Therapeutics Inc | 146,192 | UNCY | 5.2408 | -0.0192 | -0.37 | 1,129,362 | |
| 28 | Billionaire Boys Club Member Forum (BBCMF) | 139,033 | 0 | |||||
| 29 | TPT Global Tech Inc | 133,114 | TPTW | 0.000001 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| 30 | RespireRx Pharmaceuticals Inc (fka RSPI) | 131,829 | 0 | |||||
| 31 | VirExit Technologies Inc | 130,361 | VXIT | 0.000465 | -0.000035 | -7.00 | 24,540,177 | |
| 32 | LifeLoc Technologies Inc | 125,497 | LCTC | 3.47 | 0.114 | 3.40 | 200 | |
| 33 | Asia Broadband Inc | 120,174 | AABB | 0.012645 | -0.000055 | -0.43 | 1,577,431 | |
| 34 | VeeMost Technologies Inc | 112,649 | VMST | 0.0169 | -0.0001 | -0.59 | 417,287 | |
| 35 | Bitcoin | 112,144 | BTCUSD | 62923.47000000 | -830.74000000 | -1.30 | 362 | |
| 36 | MineralRite Corp | 110,722 | RITE | 0.0024 | 0.0 | 0.00 | 18,125,783 | |
| 37 | Code Green Apparel Corp | 110,171 | CGAC | 0.0001 | 0.0 | 0.00 | 2,900,000 | |
| 38 | American EcoFuels Inc | 108,015 | AEFI | 0.0011 | 0.00005 | 4.76 | 84,252,663 | |
| 39 | GBT Technologies Inc | 104,298 | GTCH | 0.0001 | 0.0 | 0.00 | 961,000 | |
| 40 | Suntex Enterprises Inc | 99,939 | SNTX | 0.047 | -0.0009 | -1.88 | 6,207,855 | |
| 41 | Lehman Brothers Financial SA | 99,893 | LEHNQ | 0.0011 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| 42 | Ripple | 97,920 | XRPUSD | 1.07000000 | -0.02000000 | -1.83 | 3,603,565 | |
| 43 | BioAmber Inc (fka BIOAQ) | 95,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | CableClix USA Inc | 95,901 | CCLX | 0.008 | 0.0014 | 21.21 | 1,725,524 | |
| 45 | Xeriant Inc | 93,423 | XERI | 0.01548 | 0.00158 | 11.37 | 1,012,241 | |
| 46 | Fobi AI Inc | 92,689 | FOBIF | 0.085 | 0.0 | 0.00 | 13,253 | |
| 47 | United Western Bancorp Inc (fka UWBKQ) | 90,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48 | Coretec Group Inc | 85,485 | CRTG | 0.0011 | 0.0 | 0.00 | 13,000 | |
| 49 | Azure Holding Group Corp | 82,686 | AZRH | 0.0699 | 0.0099 | 16.50 | 12,900 | |
| 50 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 82,135 | ENTA | 13.7 | -0.55 | -3.86 | 179,250 |
Activity by automated applications such as search crawlers has been excluded.
* Market data is delayed 15-20 minutes and is updated once per minute.