| Rank | Board | Reads | News | Quote* | Last | Change | Chg% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorthWest Biotherapeutics Inc | 2,863,302 | NWBO | 0.178 | 0.00015 | 0.08 | 2,803,493 | |
| 2 | Lightwave Logic Inc | 1,607,386 | LWLG | 6.85 | -0.24 | -3.39 | 2,582,904 | |
| 3 | Fannie Mae-No Politics | 1,512,636 | FNMA | 6.33 | 0.23 | 3.77 | 5,482,386 | |
| 4 | Rocket Companies Inc | 689,137 | RKT | 14.4 | -0.16 | -1.10 | 18,326,860 | |
| 5 | Elite Pharmaceuticals Inc | 595,795 | ELTP | 0.368675 | 0.001975 | 0.54 | 192,155 | |
| 6 | Two Hands Corp | 524,664 | TWOH | 0.0016 | 0.0 | 0.00 | 43,316,574 | |
| 7 | BlaqClouds Inc | 449,388 | BCDS | 0.0235 | 0.00391 | 19.96 | 15,481,022 | |
| 8 | Niocorp Developments Ltd | 436,679 | NB | 4.51 | -0.06 | -1.31 | 2,216,472 | |
| 9 | Vivos Inc | 404,848 | RDGL | 0.0819 | -0.0011 | -1.33 | 706,716 | |
| 10 | Amarin Corp Plc | 354,442 | AMRN | 14.88 | -0.24 | -1.59 | 74,759 | |
| 11 | Space Exploration Technologies Corp | 295,356 | SPCX | 145.92 | -6.24 | -4.10 | 46,915,081 | |
| 12 | Kraig Biocraft Laboratories Inc | 265,206 | KBLB | 0.1027 | -0.00283 | -2.68 | 578,904 | |
| 13 | Hiru Corporation | 255,117 | HIRU | 0.000935 | -0.000165 | -15.00 | 29,953,215 | |
| 14 | Anavex Life Sciences Corp | 238,302 | AVXL | 2.5029 | -0.1921 | -7.13 | 749,703 | |
| 15 | Bioelectronics Corp | 237,481 | BIEL | 0.00035 | 0.00005 | 16.67 | 7,175,850 | |
| 16 | Freddie Mac-No Politics | 233,023 | FMCC | 5.92 | 0.42 | 7.64 | 2,127,734 | |
| 17 | TheGlobe.com Inc | 232,984 | TGLO | 0.1811 | -0.0389 | -17.68 | 651 | |
| 18 | TPT Global Tech Inc | 230,247 | TPTW | 0.000001 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| 19 | Victory Marine Holdings Corp | 220,823 | VMHG | 0.03 | -0.0018 | -5.66 | 1,212,940 | |
| 20 | TAP Real Estate Technologies Inc | 216,756 | RWAX | 0.0003 | 0.0 | 0.00 | 189,446,986 | |
| 21 | VeeMost Technologies Inc | 196,539 | VMST | 0.0169 | -0.0001 | -0.59 | 417,287 | |
| 22 | CableClix USA Inc | 188,640 | CCLX | 0.008 | 0.0014 | 21.21 | 1,725,524 | |
| 23 | Suntex Enterprises Inc | 186,567 | SNTX | 0.047 | -0.0009 | -1.88 | 6,207,855 | |
| 24 | BioAmber Inc (fka BIOAQ) | 176,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Asia Broadband Inc | 165,216 | AABB | 0.012645 | -0.000055 | -0.43 | 1,577,431 | |
| 26 | American Fusion Inc | 162,088 | AMFN | 0.09 | -0.0048 | -5.06 | 2,515,706 | |
| 27 | Fifty 1 Labs Inc | 162,010 | FITY | 0.0007 | -0.0002 | -22.22 | 25,844,641 | |
| 28 | American EcoFuels Inc | 157,904 | AEFI | 0.0011 | 0.00005 | 4.76 | 84,252,663 | |
| 29 | QS Energy Inc | 153,524 | QSEP | 0.1799 | -0.0038 | -2.07 | 131,720 | |
| 30 | InterDigital Inc | 150,708 | IDCC | 264.88 | -1.4 | -0.53 | 214,741 | |
| 31 | Code Green Apparel Corp | 150,083 | CGAC | 0.0001 | 0.0 | 0.00 | 2,900,000 | |
| 32 | GBT Technologies Inc | 143,200 | GTCH | 0.0001 | 0.0 | 0.00 | 961,000 | |
| 33 | SB Technology Holdings Inc | 140,776 | VGLS | 0.23 | 0.0098 | 4.45 | 50,328 | |
| 34 | United Western Bancorp Inc (fka UWBKQ) | 138,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | Dateline Resources Ltd | 138,351 | DTREF | 0.0994 | 0.0081 | 8.87 | 4,225,273 | |
| 36 | Azure Holding Group Corp | 137,296 | AZRH | 0.0699 | 0.0099 | 16.50 | 12,900 | |
| 37 | Valiant Eagle Inc | 125,369 | PSRU | 0.0001 | 0.0 | 0.00 | 1,047 | |
| 38 | Voip Pal Com Inc | 114,967 | VPLM | 0.009 | -0.0004 | -4.26 | 281,743 | |
| 39 | MineralRite Corp | 108,984 | RITE | 0.0024 | 0.0 | 0.00 | 18,125,783 | |
| 40 | Bitcoin | 106,638 | BTCUSD | 64329.71000000 | 204.52000000 | 0.32 | 695 | |
| 41 | Cann American Corp | 105,191 | CNNA | 0.0067 | 0.0003 | 4.69 | 1,205,000 | |
| 42 | ORIONS Money Stocks | 100,616 | 0 | |||||
| 43 | NetList Inc | 98,817 | NLST | 2.85 | 0.01 | 0.35 | 468,514 | |
| 44 | Liquidmetal Technologies Inc | 91,113 | LQMT | 0.186 | -0.007 | -3.63 | 883,126 | |
| 45 | Premier Graphene Inc | 86,538 | BIEI | 0.0007 | 0.0 | 0.00 | 2,637,700 | |
| 46 | UAV Corporation | 84,700 | UMAV | 0.0002 | 0.0 | 0.00 | 21,420,693 | |
| 47 | Innovative Designs Inc | 83,605 | IVDN | 0.256 | 0.0259 | 11.26 | 4,200 | |
| 48 | Worldwide NFT Inc | 83,058 | WNFT | 0.2 | 0.0001 | 0.05 | 37,085 | |
| 49 | Cyberfuels Holding Company Inc | 82,549 | CBRF | 0.5 | 0.00511 | 1.03 | 10,255 | |
| 50 | Innerscope Hearing Technologies Inc | 82,002 | INND | 0.000001 | -0.000099 | -99.00 | 62,067,127 |
Activity by automated applications such as search crawlers has been excluded.
* Market data is delayed 15-20 minutes and is updated once per minute.
Featured News
Sponsored