| Rank | Board | Reads | News | Quote* | Last | Change | Chg% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorthWest Biotherapeutics Inc | 1,745,045 | NWBO | 0.17785 | -0.00615 | -3.34 | 3,883,175 | |
| 2 | Fannie Mae-No Politics | 1,425,762 | FNMA | 6.1 | 0.24 | 4.10 | 4,090,775 | |
| 3 | Lightwave Logic Inc | 1,379,852 | LWLG | 7.12 | 0.28 | 4.09 | 2,652,271 | |
| 4 | Elite Pharmaceuticals Inc | 646,367 | ELTP | 0.3667 | -0.0023 | -0.62 | 335,243 | |
| 5 | Rocket Companies Inc | 561,610 | RKT | 14.55 | 0.39 | 2.75 | 27,176,522 | |
| 6 | Fifty 1 Labs Inc | 561,262 | FITY | 0.0009 | 0.0001 | 12.50 | 51,050,452 | |
| 7 | Two Hands Corp | 560,488 | TWOH | 0.0016 | -0.0001 | -5.88 | 35,281,615 | |
| 8 | Vivos Inc | 511,713 | RDGL | 0.083 | 0.0007 | 0.85 | 824,367 | |
| 9 | American Fusion Inc | 431,621 | AMFN | 0.0948 | 0.0003 | 0.32 | 1,420,480 | |
| 10 | ORIONS Money Stocks | 425,369 | 0 | |||||
| 11 | TAP Real Estate Technologies Inc | 424,634 | RWAX | 0.0003 | 0.0 | 0.00 | 166,965,513 | |
| 12 | Victory Marine Holdings Corp | 399,530 | VMHG | 0.0318 | 0.0028 | 9.66 | 2,554,275 | |
| 13 | Niocorp Developments Ltd | 371,059 | NB | 4.6 | -0.07 | -1.50 | 2,399,370 | |
| 14 | TheGlobe.com Inc | 363,665 | TGLO | 0.22 | -0.01 | -4.35 | 24,300 | |
| 15 | Kraig Biocraft Laboratories Inc | 297,277 | KBLB | 0.10553 | -0.00082 | -0.77 | 756,487 | |
| 16 | MineralRite Corp | 288,683 | RITE | 0.0024 | 0.0004 | 20.00 | 55,747,356 | |
| 17 | Code Green Apparel Corp | 277,573 | CGAC | 0.0001 | 0.0 | 0.00 | 24,019,606 | |
| 18 | Amarin Corp Plc | 277,341 | AMRN | 15.12 | -0.05 | -0.33 | 57,185 | |
| 19 | SRX Health Solutions Inc | 276,779 | SRXH | 2.3997 | 0.4297 | 21.81 | 55,881,206 | |
| 20 | BlaqClouds Inc | 272,483 | BCDS | 0.01959 | 0.00259 | 15.24 | 7,176,417 | |
| 21 | Space Exploration Technologies Corp | 255,005 | SPCX | 152.43 | 4.13 | 2.78 | 47,258,034 | |
| 22 | Suntex Enterprises Inc | 238,475 | SNTX | 0.0479 | 0.011155 | 30.36 | 2,280,293 | |
| 23 | American EcoFuels Inc | 219,314 | AEFI | 0.00105 | -0.00005 | -4.55 | 11,221,731 | |
| 24 | SanDisk Corp. | 214,959 | SNDK | 1875.653 | 148.473 | 8.60 | 13,334,303 | |
| 25 | InterDigital Inc | 206,423 | IDCC | 266.5 | -1.26 | -0.47 | 252,569 | |
| 26 | GBT Technologies Inc | 202,920 | GTCH | 0.0001 | 0.0 | 0.00 | 6,273,718 | |
| 27 | Anavex Life Sciences Corp | 190,862 | AVXL | 2.73 | 0.03 | 1.11 | 895,764 | |
| 28 | TPT Global Tech Inc | 188,113 | TPTW | 0.000001 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| 29 | VeeMost Technologies Inc | 187,455 | VMST | 0.017 | 0.0005 | 3.03 | 211,151 | |
| 30 | Bioelectronics Corp | 182,074 | BIEL | 0.0003 | 0.0 | 0.00 | 1,760,525 | |
| 31 | Hiru Corporation | 181,281 | HIRU | 0.0011 | 0.0001 | 10.00 | 22,019,511 | |
| 32 | NetList Inc | 174,197 | NLST | 2.85 | 0.004 | 0.14 | 1,190,438 | |
| 33 | Worldwide NFT Inc | 155,306 | WNFT | 0.1999 | -0.01 | -4.76 | 76,133 | |
| 34 | SPDR S&P 500 | 147,603 | SPY | 751.16 | 5.76 | 0.77 | 41,877,080 | |
| 35 | Atwec Technologies Inc | 146,790 | ATWT | 0.0087 | 0.0012 | 16.00 | 5,369,418 | |
| 36 | Premier Graphene Inc | 142,009 | BIEI | 0.0007 | -0.0002 | -22.22 | 38,514,001 | |
| 37 | Valiant Eagle Inc | 140,461 | PSRU | 0.0001 | 0.0 | 0.00 | 2,210,010 | |
| 38 | Cann American Corp | 136,164 | CNNA | 0.0064 | 0.0 | 0.00 | 400,000 | |
| 39 | Freddie Mac-No Politics | 126,312 | FMCC | 5.5 | 0.17 | 3.19 | 1,950,525 | |
| 40 | Dateline Resources Ltd | 123,002 | DTREF | 0.0913 | 0.0024 | 2.70 | 4,850,815 | |
| 41 | ClearOne Inc | 111,389 | CLRO | 9.11 | -1.05 | -10.33 | 2,434,282 | |
| 42 | United Western Bancorp Inc (fka UWBKQ) | 109,589 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | Bitcoin | 107,750 | BTCUSD | 63181.10000000 | 937.11000000 | 1.51 | 1,541 | |
| 44 | ADiTx Inc | 106,647 | ADTX | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Virax Biolabs Group Ltd | 106,008 | VRAX | 5.58 | 2.4 | 75.47 | 71,843,371 | |
| 46 | Voip Pal Com Inc | 103,841 | VPLM | 0.0094 | 0.0003 | 3.30 | 85,296 | |
| 47 | Micron Technology | 102,602 | MU | 997.5 | 48.7 | 5.13 | 40,917,041 | |
| 48 | Frequency Holdings Inc | 94,240 | FRQND | 0.0052 | -0.0248 | -82.67 | 79,108 | |
| 49 | Lehman Brothers Financial SA | 92,402 | LEHNQ | 0.0011 | 0.0001 | 10.00 | 600 | |
| 50 | NxGen Brands Inc | 92,092 | NXGB | 0.0003 | 0.0 | 0.00 | 762,004 |
Activity by automated applications such as search crawlers has been excluded.
* Market data is delayed 15-20 minutes and is updated once per minute.