| Rank | Board | Rate* | Posts Today | News | Quote** | Last | Change | Chg% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Worldwide NFT Inc (WNFTD) | 344% | 31 | WNFTD | 0.18 | -0.02 | -10.00% | 87,279 | |
| 2 | Xeriant Inc (XERI) | 292% | 35 | XERI | 0.0165 | -0.0031 | -15.82% | 5,319,788 | |
| 3 | Dateline Resources Ltd (DTREF) | 273% | 30 | DTREF | 0.1399 | -0.0067 | -4.57% | 3,933,419 | |
| 4 | BioAmber Inc (fka BIOAQ) | 257% | 18 | ||||||
| 5 | North Bay Resources Inc (NBRI) | 256% | 23 | NBRI | 0.0005 | 0.0 | 0.00% | 3,445,960 | |
| 6 | Foxo Technologies Inc (FOXO) | 230% | 23 | FOXO | 0.0001 | 0.0 | 0.00% | 1,500,052 | |
| 7 | Kraig Biocraft Laboratories Inc (KBLB) | 206% | 33 | KBLB | 0.130246 | -0.001604 | -1.22% | 998,151 | |
| 8 | TheGlobe.com Inc (TGLO) | 200% | 18 | TGLO | 0.34 | -0.00995 | -2.84% | 30,295 | |
| 9 | American Fusion Inc (AMFN) | 199% | 191 | AMFN | 0.14 | -0.025 | -15.15% | 9,094,967 | |
| 10 | MineralRite Corp (RITE) | 180% | 18 | RITE | 0.0045 | -0.0003 | -6.25% | 11,395,182 | |
| 11 | VirExit Technologies Inc (VXIT) | 158% | 19 | VXIT | 0.001 | -0.0001 | -9.09% | 24,829,404 | |
| 12 | Freddie Mac-No Politics (FMCC) | 158% | 19 | FMCC | 6.41 | 0.185 | 2.97% | 1,294,247 | |
| 13 | MOMO'S BREAKOUT BOARD | 156% | 70 | ||||||
| 14 | GBT Technologies Inc (GTCH) | 155% | 17 | GTCH | 0.0002 | 0.00005 | 33.33% | 134,685,253 | |
| 15 | Vivos Inc (RDGL) | 155% | 31 | RDGL | 0.0669 | 0.0035 | 5.52% | 673,071 | |
| 16 | Everlert Inc (EVLI) | 145% | 32 | EVLI | 0.0454 | -0.0046 | -9.20% | 1,153,409 | |
| 17 | Anavex Life Sciences Corp (AVXL) | 144% | 52 | AVXL | 2.75 | 0.0 | 0.00% | 0 | |
| 18 | BB's Stock Haven | 133% | 110 | ||||||
| 19 | ORIONS Money Stocks | 133% | 122 | ||||||
| 20 | TAP Real Estate Technologies Inc (RWAX) | 127% | 14 | RWAX | 0.0002 | 0.0 | 0.00% | 32,124,145 | |
| 21 | Hiru Corporation (HIRU) | 127% | 33 | HIRU | 0.0016 | 0.0001 | 6.67% | 3,658,612 | |
| 22 | Elite Pharmaceuticals Inc (ELTP) | 125% | 55 | ELTP | 0.3438 | -0.0012 | -0.35% | 678,609 | |
| 23 | Valiant Eagle Inc (PSRU) | 120% | 12 | PSRU | 0.0001 | 0.0 | 0.00% | 900,000 | |
| 24 | Movement Industries Corp (MVNT) | 114% | 8 | MVNT | 0.0153 | -0.0055 | -26.44% | 616,649 | |
| 25 | Eco Innovation Group Inc (ECOX) | 112% | 46 | ECOX | 0.0021 | -0.0003 | -12.50% | 161,738,584 | |
| 26 | Fannie Mae-No Politics (FNMA) | 107% | 59 | FNMA | 7.25 | 0.1998 | 2.83% | 3,062,830 | |
| 27 | Savvy Trades and Investments | 100% | 15 | ||||||
| 28 | Lightwave Logic Inc (LWLG) | 89% | 79 | LWLG | 11.69 | 0.0 | 0.00% | 0 | |
| 29 | TPT Global Tech Inc (TPTW) | 88% | 29 | TPTW | 0.0001 | 0.0 | 0.00% | 0 | |
| 30 | Bioelectronics Corp (BIEL) | 88% | 28 | BIEL | 0.0004 | 0.000026 | 6.95% | 3,665,595 | |
| 31 | NorthWest Biotherapeutics Inc (NWBO) | 84% | 125 | NWBO | 0.2495 | -0.00422 | -1.66% | 1,204,584 | |
| 32 | Two Hands Corp (TWOH) | 82% | 37 | TWOH | 0.0022 | 0.0001 | 4.76% | 17,210,213 | |
| 33 | Ripple (XRPUSD) | 80% | 16 | XRPUSD | 1.37000000 | 0.01000000 | 0.74% | 1,161,679 | |
| 34 | NetList Inc (NLST) | 71% | 25 | NLST | 2.43 | -0.065 | -2.61% | 3,468,512 | |
| 35 | VeeMost Technologies Inc (VMST) | 58% | 11 | VMST | 0.02 | -0.002 | -9.09% | 53,601 | |
| 36 | Rocket Companies Inc (RKT) | 57% | 28 | RKT | |||||
| 37 | Amarin Corp Plc (AMRN) | 50% | 8 | AMRN | |||||
| 38 | Niocorp Developments Ltd (NB) | 50% | 17 | NB | |||||
| 39 | Premier Biomedical Inc (BIEI) | 49% | 30 | BIEI | 0.0015 | 0.0001 | 7.14% | 6,723,713 |
* Rate is the change in posting activity in the past 24 hours vs. the average from the prior 7 days after certain minimums have been met.
** Market data is delayed 15-20 minutes and is updated once per minute.