| Rank | Board | Rate* | Posts Today | News | Quote** | Last | Change | Chg% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everlert Inc (EVLI) | 600% | 54 | EVLI | 0.0396 | 0.0056 | 16.47% | 9,230,305 | |
| 2 | North Bay Resources Inc (NBRI) | 425% | 34 | NBRI | 0.000545 | 0.000045 | 9.00% | 4,401,548 | |
| 3 | SB Technology Holdings Inc (VGLSD) | 400% | 28 | VGLSD | 0.47 | -0.2 | -29.85% | 5,644 | |
| 4 | Sharing Economy International Inc (SEII) | 375% | 30 | SEII | 0.0015 | 0.0006 | 66.67% | 25,769,420 | |
| 5 | Eco Innovation Group Inc (ECOX) | 333% | 70 | ECOX | 0.002 | 0.0002 | 11.11% | 153,066,704 | |
| 6 | ORIONS Money Stocks | 298% | 179 | ||||||
| 7 | Premier Biomedical Inc (BIEI) | 296% | 133 | BIEI | 0.0017 | 0.0002 | 13.33% | 54,002,033 | |
| 8 | Hannover House Inc (HHSE) | 256% | 23 | HHSE | 0.0079 | 0.0 | 0.00% | 0 | |
| 9 | Golden Triangle Ventures Inc (GTVH) | 250% | 20 | GTVH | 0.0001 | 0.0 | 0.00% | 38,494,299 | |
| 10 | Xeriant Inc (XERI) | 244% | 22 | XERI | 0.0174 | 0.0035 | 25.18% | 6,197,282 | |
| 11 | American Fusion Inc (AMFN) | 239% | 165 | AMFN | 0.1452 | 0.0322 | 28.50% | 21,836,817 | |
| 12 | Amarin Corp Plc (AMRN) | 220% | 22 | AMRN | 15.06 | 0.11 | 0.74% | 34,829 | |
| 13 | BB's Stock Haven | 212% | 123 | ||||||
| 14 | Savvy Trades and Investments | 190% | 38 | ||||||
| 15 | Medical Care Technologies Inc (MDCE) | 186% | 13 | MDCE | 0.0003 | 0.0 | 0.00% | 2,013,796 | |
| 16 | Victory Marine Holdings Corp (VMHG) | 183% | 22 | VMHG | 0.0229 | -0.0043 | -15.81% | 951,830 | |
| 17 | GBT Technologies Inc (GTCH) | 174% | 33 | GTCH | 0.0001 | 0.0 | 0.00% | 115,459,462 | |
| 18 | MOMO'S BREAKOUT BOARD | 171% | 60 | ||||||
| 19 | Code Green Apparel Corp (CGAC) | 170% | 17 | CGAC | 0.0001 | 0.0 | 0.00% | 27,109,000 | |
| 20 | Two Hands Corp (TWOH) | 167% | 159 | TWOH | 0.0019 | 0.0001 | 5.56% | 36,242,283 | |
| 21 | Lightwave Logic Inc (LWLG) | 165% | 112 | LWLG | 18.42 | 2.49 | 15.63% | 9,644,529 | |
| 22 | Niocorp Developments Ltd (NB) | 161% | 37 | NB | 5.97 | -0.155 | -2.53% | 1,565,800 | |
| 23 | NorthWest Biotherapeutics Inc (NWBO) | 158% | 253 | NWBO | 0.258 | 0.0065 | 2.58% | 5,542,496 | |
| 24 | Rocket Companies Inc (RKT) | 157% | 58 | RKT | 13.975 | -0.825 | -5.57% | 18,321,200 | |
| 25 | TPT Global Tech Inc (TPTW) | 154% | 60 | TPTW | 0.0001 | 0.000099 | 9,900.00% | 3,570,893 | |
| 26 | Bioelectronics Corp (BIEL) | 145% | 45 | BIEL | 0.0004 | 0.0 | 0.00% | 12,052,000 | |
| 27 | Fannie Mae-No Politics (FNMA) | 138% | 90 | FNMA | 7.975 | 0.235 | 3.04% | 2,196,697 | |
| 28 | NetList Inc (NLST) | 135% | 69 | NLST | 3.271 | 0.256 | 8.49% | 4,396,947 | |
| 29 | Kraig Biocraft Laboratories Inc (KBLB) | 133% | 20 | KBLB | 0.1405 | -0.0025 | -1.75% | 651,018 | |
| 30 | Tesla Inc (TSLA) | 131% | 21 | TSLA | 447.6 | 14.15 | 3.26% | 53,330,759 | |
| 31 | Digital Brand Media and Marketing Group Inc (DBMM) | 127% | 14 | DBMM | 0.001071 | 0.0 | 0.00% | 0 | |
| 32 | Ripple (XRPUSD) | 115% | 15 | XRPUSD | 1.43000000 | -0.01000000 | -0.69% | 11,406,533 | |
| 33 | Elite Pharmaceuticals Inc (ELTP) | 109% | 25 | ELTP | 0.3455 | 0.0055 | 1.62% | 276,532 | |
| 34 | DarkPulse Inc (DPLS) | 90% | 19 | DPLS | 0.022 | -0.007 | -24.14% | 6,006,093 | |
| 35 | VeeMost Technologies Inc (VMST) | 90% | 9 | VMST | 0.02075 | 0.000155 | 0.75% | 5,730 | |
| 36 | Hiru Corporation (HIRU) | 82% | 31 | HIRU | 0.00135 | -0.00005 | -3.57% | 24,565,605 | |
| 37 | Anavex Life Sciences Corp (AVXL) | 79% | 48 | AVXL | 3.055 | -0.005 | -0.16% | 521,646 | |
| 38 | Freddie Mac-No Politics (FMCC) | 64% | 9 | FMCC | 7.01 | 0.1245 | 1.81% | 1,313,476 | |
| 39 | VirExit Technologies Inc (VXIT) | 53% | 8 | VXIT | 0.0011 | -0.0001 | -8.33% | 2,157,813 | |
| 40 | Vivos Inc (RDGL) | 52% | 14 | RDGL | 0.06415 | -0.00135 | -2.06% | 350,705 |
* Rate is the change in posting activity in the past 24 hours vs. the average from the prior 7 days after certain minimums have been met.
** Market data is delayed 15-20 minutes and is updated once per minute.