| Rank | Board | Rate* | Posts Today | News | Quote** | Last | Change | Chg% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraig Biocraft Laboratories Inc (KBLB) | 293% | 41 | KBLB | 0.133368 | -0.001632 | -1.21% | 2,603,997 | |
| 2 | Amarin Corp Plc (AMRN) | 242% | 29 | AMRN | 14.06 | -0.5 | -3.43% | 38,365 | |
| 3 | Ripple (XRPUSD) | 213% | 32 | XRPUSD | 1.38000000 | -0.01000000 | -0.72% | 3,247,624 | |
| 4 | Everlert Inc (EVLI) | 206% | 35 | EVLI | 0.0525 | 0.0024 | 4.79% | 2,716,434 | |
| 5 | Eco Innovation Group Inc (ECOX) | 195% | 78 | ECOX | 0.0025 | -0.0001 | -3.85% | 149,326,832 | |
| 6 | VeeMost Technologies Inc (VMST) | 194% | 33 | VMST | 0.023 | -0.0049 | -17.56% | 101,003 | |
| 7 | TAP Real Estate Technologies Inc (RWAX) | 180% | 18 | RWAX | 0.0002 | 0.0 | 0.00% | 34,062,990 | |
| 8 | SB Technology Holdings Inc (VGLS) | 164% | 23 | VGLS | 0.49 | 0.06 | 13.95% | 3,248 | |
| 9 | Integrated Cannabis Solutions Inc (IGPK) | 143% | 10 | IGPK | 0.00106 | -0.00051 | -32.48% | 12,913,505 | |
| 10 | Niocorp Developments Ltd (NB) | 140% | 42 | NB | 5.0704 | -0.3896 | -7.14% | 6,209,950 | |
| 11 | Fannie Mae-No Politics (FNMA) | 139% | 71 | FNMA | 7.23 | -0.58 | -7.43% | 6,837,684 | |
| 12 | BB's Stock Haven | 132% | 100 | ||||||
| 13 | MOMO'S BREAKOUT BOARD | 132% | 58 | ||||||
| 14 | BlaqClouds Inc (BCDS) | 129% | 18 | BCDS | 0.0083 | -0.002205 | -20.99% | 12,354,338 | |
| 15 | Vivos Inc (RDGL) | 126% | 29 | RDGL | 0.06431 | -0.00349 | -5.15% | 420,219 | |
| 16 | Bitcoin (BTCUSD) | 125% | 10 | BTCUSD | 76665.53000000 | -301.09000000 | -0.39% | 168 | |
| 17 | Digital Brand Media and Marketing Group Inc (DBMM) | 123% | 16 | DBMM | 0.001 | -0.0002 | -16.67% | 1,200,500 | |
| 18 | Lightwave Logic Inc (LWLG) | 120% | 95 | LWLG | 11.7088 | -1.9412 | -14.22% | 10,520,124 | |
| 19 | Rocket Companies Inc (RKT) | 120% | 55 | RKT | 13.09 | -0.26 | -1.95% | 22,995,448 | |
| 20 | Hiru Corporation (HIRU) | 115% | 31 | HIRU | 0.0016 | 0.0001 | 6.67% | 10,992,463 | |
| 21 | Savvy Trades and Investments | 113% | 18 | ||||||
| 22 | iQSTEL Inc (IQST) | 113% | 9 | IQST | 1.34 | 0.06 | 4.69% | 130,365 | |
| 23 | Victory Marine Holdings Corp (VMHG) | 111% | 21 | VMHG | 0.0203 | -0.0026 | -11.35% | 1,881,448 | |
| 24 | NorthWest Biotherapeutics Inc (NWBO) | 110% | 182 | NWBO | 0.25 | -0.0025 | -0.99% | 2,595,455 | |
| 25 | ORIONS Money Stocks | 108% | 103 | ||||||
| 26 | Code Green Apparel Corp (CGAC) | 100% | 16 | CGAC | 0.0001 | 0.0 | 0.00% | 5,010,000 | |
| 27 | Premier Biomedical Inc (BIEI) | 90% | 56 | BIEI | 0.00155 | -0.00015 | -8.82% | 43,255,274 | |
| 28 | American Fusion Inc (AMFN) | 89% | 92 | AMFN | 0.125 | -0.025 | -16.67% | 11,908,068 | |
| 29 | Elite Pharmaceuticals Inc (ELTP) | 78% | 29 | ELTP | 0.3455 | -0.0008 | -0.23% | 739,891 | |
| 30 | Bioelectronics Corp (BIEL) | 74% | 28 | BIEL | 0.0004 | -0.00005 | -11.11% | 2,995,402 | |
| 31 | GBT Technologies Inc (GTCH) | 67% | 12 | GTCH | 0.0001 | -0.0001 | -50.00% | 85,369,223 | |
| 32 | Anavex Life Sciences Corp (AVXL) | 41% | 15 | AVXL | 2.8956 | -0.0144 | -0.49% | 937,136 | |
| 33 | Two Hands Corp (TWOH) | 30% | 20 | TWOH | 0.0019 | 0.0001 | 5.56% | 22,665,960 |
* Rate is the change in posting activity in the past 24 hours vs. the average from the prior 7 days after certain minimums have been met.
** Market data is delayed 15-20 minutes and is updated once per minute.