Rank | Board | Rate* | Posts Today | News | Quote** | Last | Change | Chg% | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bit Brother Ltd (BETS) | 941% | 348 | BETS | 0.0684 | -0.001 | -1.44% | 9,769,370 | |
2 | Nexus Energy Services Inc (IBGR) | 489% | 93 | IBGR | 0.02 | 0.0045 | 29.03% | 854,723 | |
3 | iGen Networks Corp (IGEN) | 400% | 32 | IGEN | 0.0003 | 0.00006 | 25.00% | 3,880,029 | |
4 | Artificial Intelligence Technology Solutions Inc (AITX) | 390% | 39 | AITX | 0.0054 | 0.0009 | 20.00% | 116,609,686 | |
5 | Gamestop Corporation (GME) | 357% | 25 | GME | 16.89 | -0.09 | -0.53% | 3,535 | |
6 | Buildablock Corp (BABL) | 333% | 30 | BABL | 0.01455 | 0.00255 | 21.25% | 21,682 | |
7 | Amarin Corp Plc (AMRN) | 331% | 106 | AMRN | 0.704 | 0.0 | 0.00% | 50 | |
8 | HUMBL Inc (HMBL) | 319% | 51 | HMBL | 0.001 | 0.0002 | 25.00% | 62,369,558 | |
9 | Mirage Energy Corp (MRGE) | 300% | 33 | MRGE | 0.01805 | -0.00295 | -14.05% | 82,601 | |
10 | Mullen Automotive Inc (MULN) | 294% | 50 | MULN | 0.1975 | -0.0099 | -4.77% | 63,868 | |
11 | Code Green Apparel Corp (CGAC) | 272% | 49 | CGAC | 0.0004 | 0.00005 | 14.29% | 3,855,000 | |
12 | Rennova Health Inc (RNVA) | 254% | 71 | RNVA | 0.0001 | 0.00005 | 100.00% | 232,636,775 | |
13 | Gold River Productions Inc (GRPS) | 250% | 35 | GRPS | 0.00236 | -0.00024 | -9.23% | 109,077 | |
14 | Vivos Inc (RDGL) | 250% | 70 | RDGL | 0.0536 | -0.0044 | -7.59% | 404,287 | |
15 | China Dongsheng International Inc (CDSG) | 243% | 17 | CDSG | 0.0366 | -0.0014 | -3.68% | 759,925 | |
16 | Innovation Pharmaceuticals Inc (IPIX) | 238% | 31 | IPIX | 0.00575 | -0.00125 | -17.86% | 528,839 | |
17 | Sun Pacific Holding Corp (SNPW) | 232% | 44 | SNPW | 0.00225 | -0.00015 | -6.25% | 2,407,487 | |
18 | BlueFire Equipment Corp (BLFR) | 227% | 34 | BLFR | 0.475 | -0.025 | -5.00% | 92,185 | |
19 | Therapeutic Solutions International Inc (TSOI) | 200% | 16 | TSOI | 0.0011 | -0.0001 | -8.33% | 18,613,415 | |
20 | Shiba Inu Token (SHIBUSD) | 200% | 36 | SHIBUSD | 0.00000900 | -0.00000023 | -2.49% | 140,161,431,097 | |
21 | Lightwave Logic Inc (LWLG) | 198% | 392 | LWLG | 4.59 | 0.0 | 0.00% | 0 | |
22 | BioAmber Inc fka BIOAQ | 198% | 125 | ||||||
23 | NewRegen Inc (NREG) | 191% | 21 | NREG | 0.0228 | 0.0048 | 26.67% | 11,743,467 | |
24 | AMC Entertainment Holdings Inc (AMC) | 190% | 74 | AMC | 7.39 | -0.1 | -1.34% | 20,343 | |
25 | Voip Pal Com Inc (VPLM) | 189% | 66 | VPLM | 0.01885 | -0.00095 | -4.80% | 1,637,805 | |
26 | Bioelectronics Corp (BIEL) | 184% | 46 | BIEL | 0.0003 | -0.0001 | -25.00% | 20,959,640 | |
27 | Exxe Group Inc (AXXA) | 179% | 25 | AXXA | 0.0028 | 0.0 | 0.00% | 246,037 | |
28 | Apple Rush Company Inc (APRU) | 177% | 39 | APRU | 0.0023 | -0.0003 | -11.54% | 2,859,696 | |
29 | Kisses from Italy Inc (KITL) | 176% | 30 | KITL | 0.0135 | -0.0015 | -10.00% | 157,060 | |
30 | Cyberlux Corp (CYBL) | 175% | 21 | CYBL | 0.00295 | -0.00005 | -1.67% | 1,533,757 | |
31 | Xalles Holdings Inc (XALL) | 174% | 33 | XALL | 0.0011 | -0.0003 | -21.43% | 36,615,829 | |
32 | Decentral Life Inc (WDLF) | 170% | 17 | WDLF | 0.0004 | -0.00005 | -11.11% | 19,570,644 | |
33 | Mr Cooper Group Inc (COOP) | 164% | 72 | COOP | 63.2 | 0.0 | 0.00% | 0 | |
34 | Elite Pharmaceuticals Inc (ELTP) | 160% | 48 | ELTP | 0.129 | -0.0085 | -6.18% | 1,711,370 | |
35 | Epazz Inc (EPAZ) | 159% | 27 | EPAZ | 0.0027 | 0.000475 | 21.35% | 23,573,258 | |
36 | SPDR S&P 500 (SPY) | 150% | 48 | SPY | 455.88 | -0.81 | -0.18% | 6,907 | |
37 | Nitches Inc (NICH) | 140% | 14 | NICH | 0.00115 | 0.00015 | 15.00% | 34,135,587 | |
38 | eCare Solutions Inc (ECSL) | 135% | 27 | ECSL | 0.673875 | -0.006125 | -0.90% | 38,851 | |
39 | BlackStar Enterprise Group Inc (BEGI) | 135% | 192 | BEGI | 0.00855 | -0.0015 | -14.93% | 75,829,744 | |
40 | MOMO'S BREAKOUT BOARD | 131% | 97 | ||||||
41 | Zhuding International Ltd (ZHUD) | 130% | 26 | ZHUD | 0.015 | 0.0014 | 10.29% | 907,813 | |
42 | Bitcoin (BTCUSD) | 129% | 71 | BTCUSD | 41667.72000000 | -322.67000000 | -0.77% | 5,804 | |
43 | Moon Equity Holdings Corp (MONI) | 127% | 19 | MONI | 0.0155 | 0.0007 | 4.73% | 1,766,528 | |
44 | DD Support Board and Research Team | 127% | 42 | ||||||
45 | AB International Group Corp (ABQQ) | 127% | 70 | ABQQ | 0.001 | 0.00005 | 5.26% | 52,827,164 | |
46 | NVIDIA Corp (NVDA) | 125% | 10 | NVDA | 451.3 | -3.8 | -0.83% | 11,591 | |
47 | Lehman Brothers Financial SA (LEHNQ) | 121% | 34 | LEHNQ | 0.0003 | 0.0 | 0.00% | 0 | |
48 | Digital Brand Media and Marketing Group Inc (DBMM) | 121% | 129 | DBMM | 0.0031 | -0.0006 | -16.22% | 422,890 | |
49 | BB's Stock Haven | 120% | 137 | ||||||
50 | Anavex Life Sciences Corp (AVXL) | 112% | 173 | AVXL | 8.2 | 0.0 | 0.00% | 0 |
* Rate is the change in posting activity in the past 24 hours vs. the average from the prior 7 days after certain minimums have been met.
** Market data is delayed 15-20 minutes and is updated once per minute.