| # | Exchange | Pair | Price | Volume | Price x Volume | Volume (%) | Updated | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gate | 404583.17 | 0.78895 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/GATEIO.png | 1783314008 | USDT | $ 319,195.00 | FIL/USDT | 1 | 23.339726303 | 4 hours ago | ||
| Coinbase | 349674.749 | 0.7885 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/COINBASE.png | 1783314008 | USD | $ 275,718.00 | FIL/USD | 2 | 20.1721513447 | 4 hours ago | ||
| Upbit | 244166.166468 | 1188 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/UPBIT.png | 1783314008 | KRW | KRW 290,069,405.00 | FIL/KRW | 3 | 14.0855377099 | 4 hours ago | ||
| LBank | 211976.6045 | 0.79125 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/LBANK.png | 1783314008 | USDT | $ 167,726.00 | FIL/USDT | 4 | 12.2285757257 | 4 hours ago | ||
| Bitvavo | 128892.677348 | 0.689555 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/BITVAVO.png | 1783314008 | EUR | € 88,878.00 | FIL/EUR | 5 | 7.4356029485 | 4 hours ago | ||
| HitBTC | 86698.849 | 0.7887 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/HITBTC.png | 1783314008 | USDT | $ 68,379.00 | FIL/USDT | 6 | 5.00151157165 | 4 hours ago | ||
| KuCoin | 80950.9917 | 0.7894 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/KUCOIN.png | 1783314008 | USDT | $ 63,902.00 | FIL/USDT | 7 | 4.66992729885 | 4 hours ago | ||
| Kraken | 80630.9022823 | 0.7885 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/KRAKEN.png | 1783314008 | USD | $ 63,577.00 | FIL/USD | 8 | 4.65146187578 | 4 hours ago | ||
| Gemini | 50918.76542 | 0.78935 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/GEMINI.png | 1783314008 | USD | $ 40,192.00 | FIL/USD | 9 | 2.93741840174 | 4 hours ago | ||
| Kraken | 40245.2551796 | 0.69 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/KRAKEN.png | 1783314008 | EUR | € 27,769.00 | FIL/EUR | 10 | 2.32168145029 | 4 hours ago | ||
| Crypto.com | 11118.08 | 0.7884 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/CRYPTOCOM.png | 1783314008 | USD | $ 8,765.00 | FIL/USD | 11 | 0.641383437219 | 4 hours ago | ||
| Bithumb | 10712.3626485 | 1179 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/BITHUMB.png | 1783314008 | KRW | KRW 12,629,875.00 | FIL/KRW | 12 | 0.617978281884 | 4 hours ago | ||
| Bitfinex | 8577.86786898 | 0.78959 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/BITFINEX.png | 1783314008 | USD | $ 6,772.00 | FIL/USD | 13 | 0.494842848569 | 4 hours ago | ||
| Bitfinex | 8465.5270323 | 0.789495 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/BITFINEX.png | 1783314008 | USDT | $ 6,683.00 | FIL/USDT | 14 | 0.488362093621 | 4 hours ago | ||
| Coinbase | 4200 | 1.247E-5 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/COINBASE.png | 1783314008 | BTC | BTC 0.00000000 | FIL/BTC | 15 | 0.24229097437 | 4 hours ago | ||
| Coinbase | 4074.96 | 0.595 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/COINBASE.png | 1783314008 | GBP | £ 2,424.00 | FIL/GBP | 16 | 0.235077625933 | 4 hours ago | ||
| Coinbase | 3310.364 | 0.685 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/COINBASE.png | 1783314008 | EUR | € 2,267.00 | FIL/EUR | 17 | 0.190969361685 | 4 hours ago | ||
| Gate | 3147.19 | 0.00044355 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/GATEIO.png | 1783314008 | ETH | ETH 1.00 | FIL/ETH | 18 | 0.181556126578 | 4 hours ago | ||
| Kraken | 425.92089075 | 0.591 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/KRAKEN.png | 1783314008 | GBP | £ 251.00 | FIL/GBP | 19 | 0.02457066372 | 4 hours ago | ||
| Crypto.com | 367.65 | 0.78865 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/CRYPTOCOM.png | 1783314008 | USDT | $ 289.00 | FIL/USDT | 20 | 0.0212091135064 | 4 hours ago | ||
| Gate | 314.879 | 1.2465E-5 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/GATEIO.png | 1783314008 | BTC | BTC 0.00000000 | FIL/BTC | 21 | 0.0181648427901 | 4 hours ago | ||
| HitBTC | 0 | 1.245E-5 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/HITBTC.png | 1783314008 | BTC | BTC 0.00000000 | FIL/BTC | 22 | 0 | 4 hours ago | ||
| Kraken | 0 | 1.25E-5 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/KRAKEN.png | 1783314008 | BTC | BTC 0.00000000 | FIL/BTC | 23 | 0 | 4 hours ago | ||
| Kraken | 0 | 0.0004445 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/KRAKEN.png | 1783314008 | ETH | ETH 0.00000000 | FIL/ETH | 24 | 0 | 4 hours ago | ||
| Upbit | 0 | 0.8026 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/UPBIT.png | 1783314008 | USDT | $ 0.00000000 | FIL/USDT | 25 | 0 | 4 hours ago | ||
| Upbit | 0 | 1.256E-5 | /cdn/crypto/logos/capi/exchanges/UPBIT.png | 1783314008 | BTC | BTC 0.00000000 | FIL/BTC | 26 | 0 | 4 hours ago |
| Date | Price | Change | Change % | Low | High | Avg. Daily Vol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.716 | 0.064 | 8.93854748603 | 0.701 | 0.816 | 347757.856 | CX |
| 4 | 0.772 | 0.008 | 1.03626943005 | 0.687 | 0.831 | 326881.303974 | CX |
| 12 | 0.858 | -0.078 | -9.09090909091 | 0.671 | 1.32 | 658983.34537 | CX |
| 26 | 1.57 | -0.79 | -50.3184713376 | 0.671 | 1.97 | 634206.91678 | CX |
| 52 | 2.26 | -1.48 | -65.4867256637 | 0.671 | 3.9 | 759022.848352 | CX |
| 156 | 4.6 | -3.82 | -83.0434782609 | 0.671 | 12.3 | 1012307.60188 | CX |
| 260 | 56.33 | -55.55 | -98.6153026806 | 0.671 | 120.31 | 940267.669282 | CX |
About FIL
Crypto Chat
View Posts| Date | Close | Change | Change % | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783295400 | 0.798 | -0.001 | -0.13 | 0.796 | 0.806 | 0.775 | 218904 |
| 1783209000 | 0.799 | -0.008 | -0.99 | 0.807 | 0.816 | 0.79 | 321647 |
| 1783122600 | 0.807 | 0.033 | 4.26 | 0.772 | 0.814 | 0.771 | 358631 |
| 1783036200 | 0.774 | 0.039 | 5.31 | 0.736 | 0.788 | 0.732 | 505323 |
| 1782949800 | 0.735 | 0.019 | 2.65 | 0.716 | 0.755 | 0.701 | 524270 |
| 1782863400 | 0.716 | -0.016 | -2.19 | 0.73 | 0.741 | 0.703 | 262812 |
| 1782777000 | 0.732 | 0.015 | 2.09 | 0.716 | 0.747 | 0.706 | 242714 |
| 1782690600 | 0.717 | -0.011 | -1.51 | 0.728 | 0.738 | 0.701 | 195066 |
| 1782604200 | 0.728 | -0.01786 | -2.39 | 0.74586 | 0.754 | 0.723 | 288951 |
| 1782517800 | 0.74586 | 0.00786 | 1.07 | 0.735 | 0.756 | 0.70207 | 85339 |
| 1782431400 | 0.738 | -0.013 | -1.73 | 0.748 | 0.771 | 0.687 | 523271 |
| 1782345000 | 0.751 | -0.035 | -4.45 | 0.787 | 0.794 | 0.698 | 573295 |
| 1782258600 | 0.786 | -0.001 | -0.13 | 0.789 | 0.805 | 0.738 | 490786 |
| 1782172200 | 0.787 | 0.004 | 0.51 | 0.78 | 0.819 | 0.779 | 263809 |
| 1782085800 | 0.783 | -0.004 | -0.51 | 0.786 | 0.824 | 0.781 | 77705 |
| 1781999400 | 0.787 | -0.001 | -0.13 | 0.793 | 0.798 | 0.774 | 136830 |
| 1781913000 | 0.788 | -0.007 | -0.88 | 0.798 | 0.807 | 0.763 | 369931 |
| 1781826600 | 0.795 | -0.003 | -0.38 | 0.798 | 0.807 | 0.755 | 329105 |
| 1781740200 | 0.798 | -0.011 | -1.36 | 0.806 | 0.831 | 0.776 | 415017 |
| 1781653800 | 0.809 | 0.017 | 2.15 | 0.795 | 0.82 | 0.774 | 283866 |
| 1781567400 | 0.792 | 0 | 0.00 | 0.793 | 0.823 | 0.785 | 355854 |
| 1781481000 | 0.792 | 0.008 | 1.02 | 0.784 | 0.795 | 0.753 | 221047 |
| 1781394600 | 0.784 | 0.038 | 5.09 | 0.749 | 0.798 | 0.749 | 250818 |
| 1781308200 | 0.746 | -0.011 | -1.45 | 0.756 | 0.763 | 0.74 | 219298 |
| 1781221800 | 0.757 | 0.006 | 0.80 | 0.751 | 0.773 | 0.735 | 441535 |
| 1781135400 | 0.751 | -0.011 | -1.44 | 0.763 | 0.77 | 0.736 | 236103 |
| 1781049000 | 0.762 | -0.01 | -1.30 | 0.776 | 0.781 | 0.74 | 378768 |
| 1780962600 | 0.772 | 0 | 0.00 | 0.772 | 0.792 | 0.755 | 581967 |
| 1780876200 | 0.772 | 0.04 | 5.46 | 0.732 | 0.801 | 0.729 | 991982 |
| 1780789800 | 0.732 | 0.003 | 0.41 | 0.736 | 0.749 | 0.671 | 1203350 |
| 1780703400 | 0.729 | -0.132 | -15.33 | 0.867 | 0.875 | 0.7 | 3176450 |
| 1780617000 | 0.861 | -0.068 | -7.32 | 0.927 | 0.936 | 0.828 | 2075413 |
| 1780530600 | 0.929 | 0.068 | 7.90 | 0.862 | 0.998 | 0.85 | 2572046 |
| 1780444200 | 0.861 | -0.094 | -9.84 | 0.955 | 0.957 | 0.843 | 1547491 |
| 1780357800 | 0.955 | 0.023 | 2.47 | 0.937 | 0.972 | 0.894 | 1104077 |
| 1780271400 | 0.932 | -0.037 | -3.82 | 0.971 | 0.984 | 0.912 | 646402 |
| 1780185000 | 0.969 | 0.014 | 1.47 | 0.955 | 1.01 | 0.955 | 813290 |
| 1780098600 | 0.955 | 0.001 | 0.10 | 0.96 | 0.99 | 0.924 | 706187 |
| 1780012200 | 0.954 | -0.096 | -9.14 | 1.05 | 1.06 | 0.928 | 1466159 |
| 1779925800 | 1.05 | 0.04 | 3.96 | 1.01 | 1.1 | 0.974 | 1514853 |
| 1779839400 | 1.01 | 0.03 | 2.85 | 0.982 | 1.05 | 0.966 | 1039946 |
| 1779753000 | 0.982 | 0.026 | 2.72 | 0.957 | 1 | 0.95 | 440602 |
| 1779666600 | 0.956 | -0.024 | -2.45 | 0.981 | 0.981 | 0.933 | 428681 |
| 1779580200 | 0.98 | 0.025 | 2.62 | 0.964 | 1.01 | 0.911 | 987678 |
| 1779493800 | 0.955 | -0.045 | -4.50 | 1.01 | 1.04 | 0.952 | 860693 |
| 1779407400 | 1 | 0.063 | 6.72 | 0.937 | 1.02 | 0.937 | 479996 |
| 1779321000 | 0.937 | 0 | 0.00 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0 |
| 1779234600 | 0.937 | -0.022 | -2.29 | 0.96 | 0.968 | 0.933 | 545410 |
| 1779148200 | 0.959 | 0.027 | 2.90 | 0.941 | 0.962 | 0.925 | 595591 |
| 1779061800 | 0.932 | -0.042 | -4.31 | 0.972 | 0.972 | 0.908 | 252526 |
| 1778975400 | 0.974 | -0.036 | -3.56 | 1.01 | 1.02 | 0.949 | 554449 |
| 1778889000 | 1.01 | -0.04 | -3.81 | 1.05 | 1.07 | 0.979 | 917112 |
| 1778802600 | 1.05 | 0 | 0.00 | 1.05 | 1.07 | 1.03 | 408216 |
| 1778716200 | 1.05 | -0.04 | -3.67 | 1.09 | 1.11 | 1.04 | 497872 |
| 1778629800 | 1.09 | -0.04 | -3.54 | 1.13 | 1.13 | 1.07 | 609578 |
| 1778543400 | 1.13 | -0.02 | -1.74 | 1.15 | 1.16 | 1.12 | 476766 |
| 1778457000 | 1.15 | -0.05 | -4.17 | 1.2 | 1.21 | 1.11 | 957530 |
| 1778370600 | 1.2 | -0.1 | -7.69 | 1.29 | 1.32 | 1.19 | 1893378 |
| 1778284200 | 1.3 | 0.2 | 18.18 | 1.1 | 1.32 | 1.07 | 864892 |
| 1778197800 | 1.1 | 0 | 0.00 | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 1477248 |
| 1778111400 | 1.1 | 0.13 | 13.29 | 0.974 | 1.16 | 0.972 | 3695641 |
| 1778025000 | 0.971 | 0.038 | 4.07 | 0.934 | 1 | 0.933 | 714755 |
| 1777938600 | 0.933 | 0.009 | 0.97 | 0.924 | 0.974 | 0.915 | 661450 |
| 1777852200 | 0.924 | -0.009 | -0.96 | 0.932 | 0.937 | 0.915 | 312499 |
| 1777765800 | 0.933 | 0.015 | 1.63 | 0.918 | 0.941 | 0.914 | 217712 |
| 1777679400 | 0.918 | -0.005 | -0.54 | 0.923 | 0.938 | 0.911 | 377708 |
| 1777593000 | 0.923 | 0.009 | 0.98 | 0.915 | 0.938 | 0.909 | 271866 |
| 1777506600 | 0.914 | -0.004 | -0.44 | 0.919 | 0.99 | 0.872 | 730176 |
| 1777420200 | 0.918 | -0.001 | -0.11 | 0.922 | 0.932 | 0.907 | 150659 |
| 1777333800 | 0.919 | -0.028 | -2.96 | 0.945 | 0.957 | 0.899 | 470621 |
| 1777247400 | 0.947 | 0.009 | 0.96 | 0.938 | 0.958 | 0.933 | 416214 |
| 1777161000 | 0.938 | -0.002 | -0.21 | 0.942 | 0.957 | 0.93 | 262228 |
| 1777074600 | 0.94 | 0.009 | 0.97 | 0.931 | 0.953 | 0.922 | 421349 |
| 1776988200 | 0.931 | 0.001 | 0.11 | 0.928 | 0.936 | 0.905 | 253679 |
| 1776901800 | 0.93 | 0.001 | 0.11 | 0.926 | 0.963 | 0.925 | 421190 |
| 1776815400 | 0.929 | 0.008 | 0.87 | 0.923 | 0.937 | 0.907 | 265844 |
| 1776729000 | 0.921 | 0.014 | 1.54 | 0.907 | 0.935 | 0.907 | 377171 |
| 1776642600 | 0.907 | -0.038 | -4.02 | 0.94 | 0.943 | 0.9 | 428579 |
| 1776556200 | 0.945 | -0.042 | -4.26 | 0.986 | 0.994 | 0.943 | 377831 |
| 1776469800 | 0.987 | -0.013 | -1.30 | 1 | 1.01 | 0.971 | 1108889 |
| 1776383400 | 1 | 0.088 | 9.65 | 0.916 | 1.02 | 0.909 | 1086882 |
| 1776297000 | 0.912 | 0.027 | 3.05 | 0.884 | 0.922 | 0.884 | 358656 |
| 1776210600 | 0.885 | -0.035 | -3.80 | 0.919 | 0.919 | 0.878 | 319084 |
| 1776124200 | 0.92 | 0.063 | 7.35 | 0.858 | 0.929 | 0.857 | 395351 |
| 1776037800 | 0.857 | -0.045 | -4.99 | 0.901 | 0.901 | 0.855 | 337507 |
| 1775951400 | 0.902 | -0.011 | -1.20 | 0.915 | 0.924 | 0.887 | 254860 |
| 1775865000 | 0.913 | 0.009 | 1.00 | 0.904 | 0.918 | 0.895 | 461302 |
| 1775778600 | 0.904 | 0.02 | 2.26 | 0.884 | 0.926 | 0.873 | 469801 |
| 1775692200 | 0.884 | -0.04 | -4.33 | 0.916 | 0.921 | 0.882 | 507138 |
| 1775605800 | 0.924 | 0.068 | 7.94 | 0.858 | 0.928 | 0.843 | 670071 |
| 1775519400 | 0.856 | 0.012 | 1.42 | 0.845 | 0.907 | 0.84 | 604966 |
| 1775433000 | 0.844 | 0.0078 | 0.93 | 0.8362 | 0.854 | 0.813 | 199049 |
| 1775346600 | 0.8362 | 0.0002 | 0.02 | 0.835 | 0.8526 | 0.8339 | 11478 |








































































































































































































































































































































































































































