News Focus
News Focus
icon url

fourkids_9pets

02/11/19 6:14 PM

#302852 RE: fourkids_9pets #302850

if that is the best NR has to offer .. just a few probs ..

so clearly after Friday's *volume* day with % going off hidden
on par with actual P2O investors' picks .. mostly @ bid .. handful @ ask .. ALL *mirrored*

there was no *volume* maintenance on PTOI today .. but take out the 3 *hidden* trades .. and *volume* is 1200

1000 @ bid NC on 40000 size
2 100 *trades* that go off above NN's ask @ 035 (04)

NR appears to have some issues .. go figure

curious to see if *replicated* tomorrow

4kids
icon url

agribusiness72

02/11/19 6:34 PM

#302853 RE: fourkids_9pets #302850

With today's volume, averages will most assuredly go down. Hey, Lookie there!
icon url

fourkids_9pets

02/11/19 7:01 PM

#302854 RE: fourkids_9pets #302850

for those who've asked about which MM UC (under cut) on the ask .. that would be ETRF
who has a propensity for accessing *expired* GTCs .. ;)


CDEL 0.027 30,000 13:57
NITE 0.027 10,000 13:04

CSTI 0.0225 10,000 11:57
ETRF 0.02 20,000 09:30
MAXM 0.0001 10,000 07:35
CANT 0.0001 10,000 08:30
OTCX U 0 08:15

ETRF 0.0349 50,000 13:57
NITE 0.035 10,000 09:30
CDEL 0.04 25,000 13:57
CSTI 0.289 2,500 08:30
CANT 0.295 2,500 08:30
MAXM 200.00 1 07:35
OTCX U 0 08:15



4kids
icon url

fourkids_9pets

02/12/19 6:37 PM

#302886 RE: fourkids_9pets #302850

PTOI .. 2.12.19

not very surprising *imo* .. nothing *marked* .. ;)
currently nothing claimed

giving every appearance of being washed for *volume* ..

note that yesterday's *volume* that went off hidden = 20100
and today .. note that 5714/4999/4999/3632/771 = 20115 (difference of 15)

my notes for today

so NN UC the *ask* for that *trade* to go off @ 034c with NC on the 10000 size .. ok then .. so they are mirroring .. then bid jumped to 034 (90000) for the feed .. interesting yet again the 10k (mirrored) is hidden @ 0345 .. so 3 sets of 10ks .. one bid feed for 90k @ 034 .. one @ UC ask (5714) of 034 .. hmmm .. note UC ask to 0345 (with 60k size on ask) .. 60k + 30k = 90k .. wash trading here and doing (so) via *targeted* trades

then 2 feeds to *bid* @ bid (027) .. one adjusts off of NN's 20000 (1700) .. one doesn't 10000

hmmm so they then did 2 mirrored trades @ 035 NC on size showing .. then added to the size for the next 2 @ ask which also didn't *adjust* .. so they are using the other 2 on ask to show a visual block .. but NN is the controller imo

trades ..

13 trades .. in total
1 hidden (10000)
7 @ *ask* (40115)
5 @ *bid* (106950)



15:22:36 0.0275 1000 OTO .. @ jumped bid .. NC 18750
14:45:09 0.0275 4250 OTO .. @ jumped bid .. *adjusts* 23000 to 18750
13:46:22 0.035 771 OTO .. @ NN's *ask* NC (10000 size)
13:40:24 0.035 3632 OTO .. @ NN's *ask* NC (10000 size)
13:39:08 0.035 4999 OTO .. @ NN's *ask* NC (10000 size)
13:12:41 0.035 4999 OTO .. @ NN's *ask* NC (10000 size)
11:22:30 0.027 10000 OTO .. @ NN's bid .. bypasses NC 18300
11:09:24 0.027 1700 OTO .. @ NN's bid .. adjusts 20000 to 18300
10:20:23 0.034 90000 OTO .. @ jumped bid
10:20:19 0.0345 10000 OTO .. hidden
10:15:05 0.035 10000 OTO .. @ NN's *ask* .. NC
10:15:00 0.034 10000 OTO .. @ NN's UC ask .. relo/s *ask* to 035c
09:45:45 0.034 5714 OTO .. @ NN's UC ask NC (10000 size)




Detailed Quote: PTOI .. note UC ask
PLASTIC2OIL INC
0.0275Up 0.0005 (1.85 %)AS OF 3:22:36PM ET 02/12/2019


Last Trade 0.0275
Trade Time 3:22:36pm ET

Change 0.0005
% Change 1.85%


Bid 0.0275
Bid Size 18750

Ask 0.0325
Ask Size 50000


Open 0.034
Day High 0.035 ** .008c liquidity
Day Low 0.027
Previous Close
02/11/2019 0.027

52-Week High
01/29/2019 0.08

52-Week Low
07/11/2018 0.008

Price Performance (Last 52 Weeks)
02/11/2019 -11.76%


Volume 157,065
Volume (10 day Average) 242,677
Volume (90 day Average) 59,540


Market Capitalization $3.37M
Shares Outstanding 124,756,000



B/A .. volume 157065


CDEL 0.0275 18,750 15:49
NITE 0.027 28,300 14:09
CSTI 0.0225 10,000 08:30
ETRF 0.0025 50,000 11:28
MAXM 0.0001 10,000 07:35
CANT 0.0001 10,000 08:30
OTCX U 0 08:15

ETRF 0.0325 50,000 15:49
NITE 0.035 10,000 13:46
CSTI 0.0403 25,000 14:47
CDEL 0.05 22,400 15:49
CANT 0.295 2,500 08:30
MAXM 200.00 1 07:35
OTCX U 0 08:15



B/A .. volume 156065


CDEL 0.0275 18,750 15:09
NITE 0.027 28,300 14:09
CSTI 0.0225 10,000 08:30
ETRF 0.0025 50,000 11:28
MAXM 0.0001 10,000 07:35
CANT 0.0001 10,000 08:30
OTCX U 0 08:15

CDEL 0.034 50,000 15:09
ETRF 0.035 35,070 15:09
NITE 0.035 10,000 13:46
CSTI 0.0403 25,000 14:47
CANT 0.295 2,500 08:30
MAXM 200.00 1 07:35
OTCX U 0 08:15



B/A .. volume 151815


CDEL 0.0275 23,000 14:22
NITE 0.027 28,300 14:09
CSTI 0.0225 10,000 08:30
ETRF 0.0025 50,000 11:28
MAXM 0.0001 10,000 07:35
CANT 0.0001 10,000 08:30
OTCX U 0 08:15

CSTI 0.035 50,000 11:21
ETRF 0.035 35,070 13:36
NITE 0.035 10,000 13:46

CDEL 0.05 19,150 14:22
CANT 0.295 2,500 08:30
MAXM 200.00 1 07:35
OTCX U 0 08:15



B/A .. volume 151044


NITE 0.027 18,300 11:09
CDEL 0.027 10,000 13:03

CSTI 0.0225 10,000 08:30
ETRF 0.0025 50,000 11:28
MAXM 0.0001 10,000 07:35
CANT 0.0001 10,000 08:30
OTCX U 0 08:15

CSTI 0.035 50,000 11:21
ETRF 0.035 35,070 13:36
NITE 0.035 10,000 13:42

CDEL 0.05 19,150 13:03
CANT 0.295 2,500 08:30
MAXM 200.00 1 07:35
OTCX U 0 08:15



B/A .. volume 142413 .. 1:12PM


NITE 0.027 18,300 11:09
CDEL 0.027 10,000 13:03

CSTI 0.0225 10,000 08:30
ETRF 0.0025 50,000 11:28
MAXM 0.0001 10,000 07:35
CANT 0.0001 10,000 08:30
OTCX U 0 08:15

CSTI 0.035 50,000 11:21
ETRF 0.035 35,070 13:36
NITE 0.035 10,000 13:12

CDEL 0.05 19,150 13:03
CANT 0.295 2,500 08:30
MAXM 200.00 1 07:35
OTCX U 0 08:15



B/A .. volume 137414


NITE 0.027 18,300 11:09
CDEL 0.027 10,000 13:03

CSTI 0.0225 10,000 08:30
ETRF 0.0025 50,000 11:28
MAXM 0.0001 10,000 07:35
CANT 0.0001 10,000 08:30
OTCX U 0 08:15

CSTI 0.035 50,000 11:21
NITE 0.035 10,000 10:20

CDEL 0.05 19,150 13:03
ETRF 0.05 16,000 11:28
CANT 0.295 2,500 08:30
MAXM 200.00 1 07:35
OTCX U 0 08:15



B/A .. volume 127414


NITE 0.027 18,300 11:09
CSTI 0.0225 10,000 08:30
CDEL 0.017 14,650 10:25
ETRF 0.0025 50,000 09:30
MAXM 0.0001 10,000 07:35
CANT 0.0001 10,000 08:30
OTCX U 0 08:15

CDEL 0.0345 10,000 10:25
NITE 0.035 10,000 10:20
ETRF 0.039 50,000 10:33
CSTI 0.0403 25,000 09:56
CANT 0.295 2,500 08:30
MAXM 200.00 1 07:35
OTCX U 0 08:15



B/A .. volume 125714


NITE 0.027 18,300 11:09
CSTI 0.0225 10,000 08:30
CDEL 0.017 14,650 10:25
ETRF 0.0025 50,000 09:30
MAXM 0.0001 10,000 07:35
CANT 0.0001 10,000 08:30
OTCX U 0 08:15

CDEL 0.0345 10,000 10:25
NITE 0.035 10,000 10:20
ETRF 0.039 50,000 10:33
CSTI 0.0403 25,000 09:56
CANT 0.295 2,500 08:30
MAXM 200.00 1 07:35
OTCX U 0 08:15



B/A .. volume 25714


CDEL 0.034 90,000 10:15
NITE 0.027 20,000 09:30
CSTI 0.0225 10,000 08:30
ETRF 0.0025 50,000 09:30
MAXM 0.0001 10,000 07:35
CANT 0.0001 10,000 08:30
OTCX U 0 08:15

NITE 0.035 10,000 10:15
CSTI 0.0403 25,000 09:56
CDEL 0.05 19,150 10:15
ETRF 0.05 16,000 09:30
CANT 0.295 2,500 08:30
MAXM 200.00 1 07:35
OTCX U 0 08:15



B/A .. volume 5714 .. 9:45


NITE 0.027 20,000 09:30
CSTI 0.0225 10,000 08:30
CDEL 0.017 14,650 09:49
ETRF 0.0025 50,000 09:30
MAXM 0.0001 10,000 07:35
CANT 0.0001 10,000 08:30
OTCX U 0 08:15

NITE 0.034 10,000 09:45
CSTI 0.0403 25,000 09:56
CDEL 0.05 19,150 09:49
ETRF 0.05 16,000 09:30
CANT 0.295 2,500 08:30
MAXM 200.00 1 07:35
OTCX U 0 08:15



will update accordingly .. and as always .. time stamp input (either side) very much appreciated

4kids