Replies to post #214975 on SwingTrade Member Forum (SWING)
12/13/09 9:22 PM
SYMBOL ENTRY HOY % GAIN
ROIAK 0.50 3.25 550.00
EGMI 0.37 2.24 505.41
IEC 1.50 7.69 412.67
TWB* 4.55 22.74 399.43
PWEB* 0.13 0.39 212.00
ASRG 1.35 4.00 195.68
DAAT 0.34 0.96 180.88
UVEd 2.43 6.27 180.25
BBI.B 0.32 0.89 178.13
GSB* 0.89 2.37 166.29
VVDL* 0.18 0.39 116.67
VBDG 0.14 0.25 78.57
UPG 2.17 3.73 71.89
REPR 0.18 0.30 66.67
STVI 0.70 1.08 54.29
RODM* 4.93 6.66 35.09
LYBI 5.75 7.46 29.74
TBUS* 2.19 2.84 29.68
GAXC 0.95 1.04 9.47
RBCL 0.53 0.50 (5.48)
--------------------------------------
AVERAGE RETURN 173%
SYMBOL ENTRY HOY % GAIN
ROIAK 0.50 3.43 586.00
EGMI 0.37 2.24 505.41
*TWB 4.55 25.41 458.07
IEC 1.50 7.69 412.67
*PWEB 0.13 0.39 212.00
*ASRG 1.35 4.00 195.68
UVEd 2.43 6.45 187.65
DAAT 0.34 0.96 180.88
*BBI.B 0.32 0.89 178.13
*GSB 0.89 2.37 166.29
*VVDL 0.18 0.39 116.67
*UPG 2.17 4.25 95.85
VBDG 0.14 0.25 78.57
REPR 0.18 0.30 66.67
*LBY 5.75 9.10 58.26
STVI 0.70 1.08 54.29
*RODM 4.93 6.66 35.09
*TBUS 2.19 2.84 29.68
*AMLJ 1.26 1.60 26.98
*IAIC 0.16 0.20 25.00
*GAXC 0.95 1.06 11.58
RBCL 0.53 0.50 (5.48)
--------------------------------------
AVERAGE RETURN 167%
SYMBOL ENTRY HOY % GAIN
ROIAK 0.50 3.43 586.00
EGMI 0.37 2.24 505.41
*TWB 4.55 25.50 460.05
IEC 1.50 7.69 412.67
*PWEB 0.13 0.39 212.00
UVEd 2.43 6.72 198.77
*ASRG 1.35 4.00 195.68
DAAT 0.34 0.96 180.88
BBI.B 0.32 0.89 178.13
*GSB 0.89 2.37 166.29
*VVDL 0.18 0.39 116.67
*UPG 2.17 4.25 95.85
VBDG 0.14 0.25 78.57
REPR 0.18 0.30 66.67
*LBY 5.75 9.10 58.26
STVI 0.70 1.08 54.29
*RODM 4.93 6.66 35.09
*TBUS 2.19 2.84 29.68
*AMLJ 1.26 1.59 26.19
*IAIC 0.16 0.20 25.00
*GAXC 0.95 1.06 11.58
RBCL 0.53 0.50 (5.48)
--------------------------------------
AVERAGE RETURN 168%
SYMBOL ENTRY HOY % GAIN
ROIAK 0.50 3.60 620.00
EGMI 0.37 2.24 505.41
*TWB 4.55 25.74 465.32
IEC 1.50 7.69 412.67
*PWEB 0.13 0.39 212.00
UVEd 2.43 6.72 198.77
*ASRG 1.35 4.00 195.68
*VVDL 0.18 0.51 183.33
DAAT 0.34 0.96 180.88
BBI.B 0.32 0.89 178.13
*GSB 0.89 2.37 166.29
*UPG 2.17 4.25 95.85
VBDG 0.14 0.25 78.57
REPR 0.18 0.30 66.67
*LBY 5.75 9.10 58.26
STVI 0.70 1.08 54.29
*RODM 4.93 6.66 35.09
*TBUS 2.19 2.84 29.68
*AMLJ 1.26 1.59 26.19
*IAIC 0.16 0.20 25.00
*GAXC 0.95 1.06 11.58
RBCL 0.53 0.50 (5.48)
--------------------------------------
AVERAGE RETURN 172%
SYMBOL ENTRY HOY % GAIN
ROIAK 0.50 3.78 656.00
EGMI 0.37 2.24 505.41
*TWB 4.55 25.74 465.32
IEC 1.50 7.69 412.67
*PWEB 0.13 0.39 212.00
UVEd 2.43 6.72 198.77
*ASRG 1.35 4.00 195.68
*VVDL 0.18 0.51 183.33
DAAT 0.34 0.96 180.88
BBI.B 0.32 0.89 178.13
*GSB 0.89 2.37 166.29
*UPG 2.17 4.25 95.85
*LBY 5.75 11.00 91.30
VBDG 0.14 0.25 78.57
REPR 0.18 0.30 66.67
STVI 0.70 1.08 54.29
*RODM 4.93 6.66 35.09
*TBUS 2.19 2.84 29.68
*AMLJ 1.26 1.59 26.19
*IAIC 0.16 0.20 25.00
*GAXC 0.95 1.10 15.79
RBCL 0.53 0.50 (5.48)
--------------------------------------
AVERAGE RETURN 176%
| Volume | |
| Day Range: | |
| Bid Price | |
| Ask Price | |
| Last Trade Time: |