News Focus
News Focus
icon url

trader53

06/17/20 1:08 AM

#210143 RE: trader53 #210092

Stock Scans: Our Boards Exclusive List


for Wednesday, June 17, 2020


Developed by: Trader53



________________________________________________________________


Trader53's Wealth Strategy

https://investorshub.advfn.com/boards/read_msg.aspx?message_id=127409561

* Buy 2 Million Shares of every 0.0001 that you like !

* Most 0.0001's will climb to 0.0003 / 0.0004

* Many 0.0001's will climb to 0.0012 and Higher

* Some 0.0001's will climb to $0.01 and Higher

________________________________________________________________


Triple 000 Traders - It's Time To Get Loaded!
https://investorshub.advfn.com/boards/read_msg.aspx?message_id=147899327

* Buy 2 Million Shares of every 0.0001 that you like !
http://investorshub.advfn.com/boards/read_msg.aspx?message_id=127409561

* Always try to Buy at 0.0001
https://investorshub.advfn.com/boards/read_msg.aspx?message_id=135552117

________________________________________________________________


I'll Alert you of stocks to Buy,
before the Run happens !




________________________________________________________________


Note:
This Boards objective,
is to make MONEY for its readers,

by ALERTING them to stocks that are ready to Buy,
before they have their move-up and their "RUN".

________________________________________________________________



Market Maker Signals - Explained






Market Maker Signals


Penny traders believe that Market Makers (MM)

will "signal" moves in advance buy using
small amounts of buys or sells as "signals".

The "signals" are such a small amount of shares
(worth no more than 5 or 10 dollars) that
no trader would have paid a commission that
costs more than the amount of shares bought.

The "signals" are from one MM to another.

100 - I need shares.
200 - I need shares badly, but do not take the stock down.
300 - Take the price down so I can load shares
400 - Keep trading it sideways.
500 - Gap the stock.
This gap can be either up or down,
depending on the direction of the 500 signal.

505 - I am short on shares
600 - Means provide resistance
900 - Means let the stock float
911 - Pending News/Press Release On The Way
1000 - Don't let it run
2100 - Let it run

http://www.pennystockdream.com/Market-Maker-Signals

Understanding the Form T-Trade:

If a market maker wants to accumulate

a large amount of a stock in one trading day,

that market maker may actually not report
any of the trades that occurred
until the trading day has ended
so as not to alert the market to the collection.

http://investorshub.advfn.com/boards/read_msg.aspx?message_id=120820833&txt2find=understanding

________________________________________________________________






________________________________________________________________



Stock Scores Chart Links

https://www.stockscores.com/charts/charts/?ticker=%24SPX

http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24SPX&p=D&yr=3&mn=0&dy=0&id=p16291900332


________________________________________________________________


StockTA.com Screen

http://www.stockta.com/

http://www.stockta.com/cgi-bin/screen.pl

________________________________________________________________




Scan: Long-Term Bullish Breakout

http://www.stockta.com/cgi-bin/screen.pl?cobrand=&price=&price=0.005&volume=&volume=&country=&alert=33&action=Display&orderTag=%20price&order=ASC

Symbol price volume

YUII 0.00010 9,000 0.26 0.19 0.21 0.37
EVRN 0.00010 5,000 0.07 0.000000 0.04 0.17
MHHC 0.00010 500,000 0.24 0.19 0.12 0.40
SDVI 0.00010 750,000 0.28 0.19 0.29 0.34
SKYF 0.00010 1,000 0.27 0.19 0.21 0.40
IGEX 0.00010 11,283,833 0.16 0.19 0.17 0.13
MDIN 0.00010 150,000 0.30 0.19 0.29 0.41
GPRC 0.00010 500 0.13 -0.14 0.19 0.35
WLGC 0.00010 2,500 0.20 0.25 0.17 0.18
LSLCF 0.00010 10,000 -0.19 -0.22 -0.06 -0.28

BIGG 0.00020 196,200 0.09 0.13 0.03 0.12
VAPE 0.00020 2,130,200 0.18 0.50 -0.06 0.09
PTAH 0.00020 4,723,900 0.17 0.21 0.12 0.16
RETC 0.00020 23,156,600 0.07 -0.06 0.08 0.19
MSTG 0.00020 400 0.33 0.45 0.31 0.24
XSNX 0.00020 30,300 0.03 0.08 -0.08 0.09
VOYT 0.00020 100 0.22 0.000000 0.25 0.40

BFTI 0.00030 4,000 -0.21 -0.14 -0.16 -0.34
TXTM 0.00030 2,587,500 0.26 0.11 0.15 0.52

FTXP 0.00040 18,636,900 0.31 0.22 0.50 0.20
SFOR 0.00040 21,309,448 0.11 0.32 -0.01 0.03

AFTC 0.00050 100,000 0.34 0.12 0.46 0.45

KPAY 0.00060 2,496,300 0.24 0.39 0.25 0.08
ESPIQ 0.00060 3,400 0.19 0.08 0.29 0.21
FONU 0.00060 13,556,900 0.28 0.23 0.12 0.48

ARWD 0.00070 100,000 0.05 0.14 -0.01 0.03
SSOF 0.00070 247,500 0.24 0.19 0.44 0.10
PTOP 0.00070 10,479,000 0.41 0.46 0.44 0.33

ARSN 0.00080 21,827,500 0.27 0.34 0.50 -0.03

TISDZ 0.00100 1,000,600 0.16 0.25 0.16 0.07
UVSS 0.00110 280,000 0.37 0.24 0.44 0.43
JETMF 0.00110 3,000 -0.28 -0.11 -0.43 -0.30
SOAN 0.00120 246,100 0.21 0.16 0.25 0.21
CZNI 0.00120 774,300 0.32 0.13 0.21 0.62
PFMS 0.00140 388,200 0.28 0.26 0.40 0.19
GMNI 0.00140 97,000 0.25 0.28 0.35 0.12
BONZ 0.00150 3,513,000 0.13 0.05 0.11 0.23
SMCE 0.00150 125,000 0.06 0.17 -0.02 0.03
IDVV 0.00150 29,900 0.14 0.18 0.14 0.11
SPRL 0.00170 1,061,100 0.01 0.02 0.04 -0.02
CFSU 0.00170 19,300 -0.21 -0.28 -0.07 -0.26
NTGL 0.00190 100 0.25 0.26 0.47 0.03

DSUS 0.00200 317,700 0.12 -0.03 0.07 0.32
VMCS 0.00200 18,200 0.22 0.27 0.34 0.03
CFE.AU 0.00200 0 0.13 0.02 0.15 0.22
5GF.SI 0.00200 0 0.18 0.14 0.17 0.22





Scan: Short-Term Bullish Breakout

http://www.stockta.com/cgi-bin/screen.pl?cobrand=&price=&price=0.005&volume=&volume=&country=&alert=41&action=Display&orderTag=%20price&order=ASC

Symbol price volume

SFOR 0.00040 21,309,448 0.11 0.32 -0.01 0.03

IPAH 0.00070 5,000 0.41 0.48 0.48 0.28
VSPC 0.00070 393,000 0.26 0.20 0.31 0.27
VGTL 0.00070 7,777,400 0.22 0.16 0.23 0.28

EMBR 0.00080 100,000 0.41 0.54 0.52 0.16
BYRG 0.00080 3,517,300 0.49 0.65 0.31 0.52

PLPL 0.00090 7,528,300 0.29 0.43 0.06 0.38

BIEI 0.00110 27,168,300 0.21 0.24 0.12 0.26
DLCR 0.00120 8,838,400 0.39 0.44 0.48 0.26
ITKH 0.00120 1,000 0.31 0.49 0.27 0.17
PFNO 0.00140 8,282,700 0.36 0.39 0.19 0.50
GACR 0.00140 736,000 0.47 0.32 0.56 0.52
PTSC 0.00160 56,500 0.17 0.20 -0.10 0.42
BABL 0.00160 10,000 0.29 0.13 0.35 0.39
VHUB 0.00160 5,000 0.15 0.01 0.10 0.33
AWWI 0.00160 10,000 0.21 0.06 0.16 0.40
APVS 0.00170 20,000 0.38 0.44 0.31 0.40
GAHC 0.00190 3,743,755 0.16 0.05 0.19 0.24
IMNPQ 0.00190 673,300 0.31 0.42 0.21 0.29

AOA.AU 0.00200 0 0.28 0.29 0.27 0.29






Scan: ABC Down

http://www.stockta.com/cgi-bin/screen.pl?technical=shortFib<=-.66&technical=interFib<=-.5&technical=longFib<=-.55&action=Display&cobrand=&orderTag=%20price&order=ASC&start=0

Number of stocks returned = 489

Symbol price volume - short Fib - inter Fib - long Fib

ATPT 0.00010 2,221,500 0.15 0.07 0.23 0.15 -1.00 -1.00 -1.00
IDVC 0.00010 1,000,000 -0.01 -0.24 0.06 0.14 -1.00 -1.00 -1.00
MYGG 0.00010 30,400 0.05 -0.08 0.08 0.16 -1.00 -1.00 -1.00
PMKY 0.00010 200 -0.06 -0.19 -0.15 0.15 -1.00 -1.00 -1.00

LDHL 0.00020 15,200 -0.34 -0.28 -0.36 -0.39 -1.00 -1.00 -1.00
FBER 0.00020 200 0.13 0.12 0.09 0.16 -1.00 -1.00 -1.00
ATLT 0.00020 1,200 -0.27 -0.18 -0.36 -0.26 -1.00 -1.00 -1.00
BKCT 0.00020 5,000 0.06 0.000000 0.05 0.13 -1.00 -1.00 -1.00
NVIC 0.00020 6,600 0.10 0.07 0.01 0.21 -1.00 -1.00 -1.00

TRBO 0.00030 2,275,001 -0.00 -0.02 0.08 -0.07 -1.00 -1.00 -1.00
PCLI 0.00030 4,401,300 -0.07 -0.25 -0.07 0.11 -1.00 -1.00 -1.00

GLDN 0.00040 100,000 0.03 -0.12 0.08 0.12 -1.00 -1.00 -1.00

SSGOF 0.00050 200 0.00 -0.21 0.05 0.16 -1.00 -1.00 -1.00
XYNH 0.00050 3,000 0.10 0.07 0.08 0.16 -1.00 -1.00 -1.00
THLT 0.00050 51,000 0.15 0.21 0.06 0.19 -1.00 -1.00 -1.00

SYNJ 0.00060 23,000 0.04 -0.05 0.05 0.10 -1.00 -1.00 -1.00

AVRN 0.00070 500 -0.00 -0.20 0.08 0.11 -1.00 -1.00 -1.00
ROTH 0.00070 337,400 0.08 0.14 -0.03 0.12 -1.00 -1.00 -1.00

ALTSF 0.00100 200 -0.29 -0.30 -0.41 -0.16 -1.00 -1.00 -1.00
DRSV 0.00100 10,000 0.08 -0.01 0.09 0.15 -1.00 -1.00 -1.00
AXXDF 0.00100 600 -0.61 -0.68 -0.52 -0.62 -1.00 -1.00 -1.00
RGBPP 0.00110 31,900 0.09 -0.02 0.16 0.13 -1.00 -1.00 -1.00
RYMM 0.00120 100,000 0.04 -0.01 0.06 0.06 -1.00 -1.00 -1.00
SSTU 0.00140 434,000 -0.16 0.08 -0.08 -0.47 -1.00 -1.00 -1.00
PXYN 0.00150 300,100 0.15 0.10 0.20 0.14 -1.00 -1.00 -1.00
BZTG 0.00150 628,200 0.03 -0.07 0.08 0.08 -1.00 -1.00 -1.00
BEUT 0.00150 1,000 -0.10 -0.26 -0.04 0.01 -1.00 -1.00 -1.00
MYSN 0.00170 2,300 -0.07 0.10 -0.12 -0.18 -1.00 -1.00 -1.00
CFSU 0.00170 19,300 -0.21 -0.28 -0.07 -0.26 -1.00 -1.00 -1.00
MNAP 0.00190 35,000 0.18 0.21 0.21 0.12 -1.00 -1.00 -1.00

MXMG 0.00200 40,100 -0.12 0.01 -0.14 -0.24 -1.00 -1.00 -1.00
MPME 0.00200 3,000 -0.21 -0.26 -0.11 -0.25 -1.00 -1.00 -1.00








Scan: 0.0003 Overall Bullish

http://www.stockta.com/cgi-bin/screen.pl?cobrand=&price=0.0003&price=0.0003&volume=&volume=&country=&technical=overAnal%3C.5+and+overAnal%3E%3D.25&action=Display&orderTag=%20volume&order=DESC

http://www.stockta.com/cgi-bin/screen.pl?cobrand=&price=0.0003&price=0.0003&volume=&volume=&country=&technical=overAnal%3C.5+and+overAnal%3E%3D.25&action=Display&orderTag=%20fund.symb&order=ASC

Number of stocks returned = 23

Symbol price volume

DPBE 0.00030 34,000 0.34 0.27 0.46 0.30 0.34
DRNG 0.00030 4,308,300 0.31 0.46 0.08 0.40 0.31
ECEZ 0.00030 2,025,600 0.30 0.25 0.42 0.23 0.30
FERN 0.00030 5,400,020 0.35 0.27 0.40 0.39 0.35
FRCN 0.00030 120,000 0.35 0.40 0.44 0.22 0.35
GEGI 0.00030 620,000 0.44 0.46 0.42 0.44 0.44
GFTX 0.00030 3,000,000 0.29 0.31 0.42 0.14 0.29
GRCV 0.00030 605,200 0.46 0.43 0.48 0.46 0.46
IFAN 0.00030 220,000 0.30 0.18 0.35 0.36 0.30
IGNE 0.00030 7,350,000 0.29 0.22 0.38 0.26 0.29
IGNT 0.00030 1,588,800 0.39 0.36 0.50 0.30 0.39
LBYE 0.00030 130 0.31 0.40 0.23 0.28 0.31
LVGI 0.00030 9,668,866 0.45 0.57 0.40 0.38 0.45
OCLG 0.00030 14,447,900 0.32 0.24 0.33 0.39 0.32
RMRK 0.00030 9,343,900 0.38 0.43 0.29 0.41 0.38
SHOM 0.00030 24,000 0.40 0.44 0.42 0.35 0.40
SLJB 0.00030 193,400 0.26 0.21 0.29 0.29 0.26
SOUPQ 0.00030 8,500 0.27 0.21 0.21 0.39 0.27
TXTM 0.00030 2,587,500 0.26 0.11 0.15 0.52 0.26
VICT 0.00030 10,000 0.25 0.13 0.35 0.27 0.25
VNUE 0.00030 18,890,800 0.46 0.55 0.48 0.35 0.46
WOFA 0.00030 8,210,000 0.46 0.50 0.56 0.31 0.46
ZONX 0.00030 1,023,400 0.38 0.33 0.40 0.40 0.38








Scan: 0.0003 Overall Neutral

http://www.stockta.com/cgi-bin/screen.pl?cobrand=&price=0.0003&price=0.0003&volume=&volume=&country=&technical=overAnal%3C.25and+overAnal%3E-.25&action=Display&orderTag=%20volume&order=DESC

http://www.stockta.com/cgi-bin/screen.pl?cobrand=&price=0.0003&price=0.0003&volume=&volume=&country=&technical=overAnal%3C.25and+overAnal%3E-.25&action=Display&orderTag=%20fund.symb&order=ASC

Number of stocks returned = 29

Symbol price volume

AAGC 0.00030 10,925,100 0.25 0.18 0.17 0.39 0.25
ADAC 0.00030 124,000 0.15 0.13 0.08 0.25 0.15
AVVH 0.00030 410,000 0.17 0.21 0.06 0.23 0.17
BFTI 0.00030 4,000 -0.21 -0.14 -0.16 -0.34 -0.21
BRNW 0.00030 100,000 0.20 0.15 0.10 0.33 0.20
DLGI 0.00030 13,000 0.18 0.07 0.19 0.27 0.18
DUTV 0.00030 12,500 0.23 0.24 0.10 0.34 0.23
EWPI 0.00030 3,200 0.17 0.32 -0.02 0.19 0.17
GNLKQ 0.00030 400 0.14 0.19 0.02 0.19 0.14
ICLD 0.00030 110,200 0.21 0.10 0.19 0.35 0.21
IKTO 0.00030 1,370,000 0.16 0.04 0.17 0.28 0.16
LDSI 0.00030 100 0.22 0.15 0.44 0.07 0.22
MRVT 0.00030 3,500 0.12 0.15 0.04 0.15 0.12
OMHE 0.00030 19,125 0.14 0.01 0.12 0.28 0.14
OSRS 0.00030 20,900 0.08 0.13 0.17 -0.06 0.08
PCLI 0.00030 4,401,300 -0.07 -0.25 -0.07 0.11 -0.07
PDGO 0.00030 5,160,000 0.19 0.13 0.17 0.27 0.19
PWLK 0.00030 1,000,000 0.18 0.12 0.15 0.29 0.18
RNVA 0.00030 434,953,100 0.18 0.21 0.04 0.29 0.18
SCTN 0.00030 1,000 0.15 0.14 0.04 0.26 0.15
SINX 0.00030 64,000 0.18 0.21 0.12 0.20 0.18
SLNX 0.00030 11,029,300 0.08 -0.04 -0.02 0.30 0.08
SNRY 0.00030 4,501,000 0.25 0.45 0.02 0.28 0.25
SVSE 0.00030 105,000 0.11 -0.16 0.22 0.28 0.11
TERA 0.00030 8,000 0.17 0.15 0.08 0.28 0.17
TNKE 0.00030 280,000 0.13 0.15 0.21 0.02 0.13
TRBO 0.00030 2,275,001 -0.00 -0.02 0.08 -0.07 -0.00
VMRI 0.00030 8,500 0.18 0.25 0.08 0.22 0.18
XCLL 0.00030 300,200 0.25 0.23 0.19 0.33 0.25









Scan: 0.0002 Overall Bullish

http://www.stockta.com/cgi-bin/screen.pl?cobrand=&price=0.0002&price=0.0002&volume=&volume=&country=&technical=overAnal%3C.5+and+overAnal%3E%3D.25&action=Display&orderTag=%20volume&order=DESC

http://www.stockta.com/cgi-bin/screen.pl?cobrand=&price=0.0002&price=0.0002&volume=&volume=&country=&technical=overAnal%3C.5+and+overAnal%3E%3D.25&action=Display&orderTag=%20fund.symb&order=ASC

Number of stocks returned = 45

Symbol price volume

ACTL 0.00020 5,260,000 0.37 0.43 0.35 0.34 0.37
ADGO 0.00020 2,265,300 0.27 0.38 0.33 0.11 0.27
AHIX 0.00020 44,482,500 0.30 0.41 0.12 0.36 0.30
APTY 0.00020 320,000 0.33 0.30 0.25 0.44 0.33
ARTR 0.00020 1,400,000 0.26 0.46 0.12 0.18 0.26
BMXC 0.00020 900,000 0.45 0.39 0.52 0.45 0.45
CCTL 0.00020 520,000 0.34 0.39 0.23 0.41 0.34
DSCR 0.00020 1,265,250 0.38 0.38 0.40 0.38 0.38
ECMH 0.00020 6,990,000 0.28 0.19 0.38 0.27 0.28
EGOC 0.00020 7,388,600 0.38 0.50 0.35 0.27 0.38
FPVD 0.00020 5,572,200 0.38 0.53 0.25 0.34 0.38
FRGY 0.00020 235,000 0.27 0.29 0.21 0.33 0.27
GGII 0.00020 1,012,500 0.32 0.49 0.08 0.38 0.32
HIHI 0.00020 418,600 0.27 0.18 0.23 0.40 0.27
HPTY 0.00020 5,174,300 0.25 0.24 0.29 0.22 0.25
IDCN 0.00020 6,562,169 0.29 0.41 0.12 0.34 0.29
ILST 0.00020 200,000 0.25 0.40 0.04 0.31 0.25
IMTV 0.00020 5,100,000 0.28 0.30 0.19 0.37 0.28
IRNC 0.00020 8,736,700 0.43 0.55 0.42 0.33 0.43
KATX 0.00020 50,000 0.33 0.35 0.19 0.46 0.33
KYNC 0.00020 1,136,600 0.32 0.46 0.33 0.16 0.32
LCLP 0.00020 1,500,800 0.28 0.26 0.33 0.24 0.28
LNXGF 0.00020 2,500 0.31 0.26 0.44 0.24 0.31
MIKP 0.00020 5,000 0.32 0.26 0.42 0.28 0.32
MJTV 0.00020 2,000,000 0.34 0.33 0.33 0.36 0.34
MSTG 0.00020 400 0.33 0.45 0.31 0.24 0.33
PBYA 0.00020 550,000 0.44 0.49 0.60 0.23 0.44
PDOS 0.00020 3,500 0.47 0.50 0.48 0.44 0.47
PHIL 0.00020 27,447,900 0.25 -0.04 0.48 0.33 0.25
PZOO 0.00020 3,015,600 0.29 0.18 0.31 0.39 0.29
RSHN 0.00020 5,214,500 0.40 0.57 0.25 0.38 0.40
SEGI 0.00020 1,000,200 0.36 0.36 0.27 0.46 0.36
SHMN 0.00020 12,100,000 0.35 0.29 0.35 0.41 0.35
SRMX 0.00020 2,927,800 0.30 0.25 0.25 0.39 0.30
TRSI 0.00020 200,000 0.29 0.20 0.52 0.14 0.29
TSTS 0.00020 571,200 0.31 0.33 0.17 0.44 0.31
TXMC 0.00020 100,000 0.28 0.19 0.34 0.30 0.28
UNDR 0.00020 6,600 0.26 0.21 0.23 0.33 0.26
UPZS 0.00020 36,805,800 0.27 0.13 0.52 0.17 0.27
USMJ 0.00020 17,810,100 0.35 0.56 0.17 0.31 0.35
VOIS 0.00020 120,100 0.26 0.34 0.10 0.33 0.26
VPOR 0.00020 2,784,900 0.27 0.28 0.12 0.39 0.27
WCVC 0.00020 21,212,900 0.36 0.49 0.46 0.15 0.36
WRFX 0.00020 7,015,300 0.28 0.18 0.38 0.27 0.28
XREG 0.00020 41,100 0.40 0.42 0.42 0.36 0.40










Scan: 0.0002 Overall Neutral

http://www.stockta.com/cgi-bin/screen.pl?cobrand=&price=0.0002&price=0.0002&volume=&volume=&country=&technical=overAnal%3C.25and+overAnal%3E-.25&action=Display&orderTag=%20volume&order=DESC

http://www.stockta.com/cgi-bin/screen.pl?cobrand=&price=0.0002&price=0.0002&volume=&volume=&country=&technical=overAnal%3C.25and+overAnal%3E-.25&action=Display&orderTag=%20fund.symb&order=ASC

Number of stocks returned = 38

Symbol price volume

AEXE 0.00020 10,579,000 0.25 0.21 0.29 0.24 0.25
AFOM 0.00020 72,565,700 0.21 0.18 0.35 0.10 0.21
ALLQ 0.00020 12,600 0.00 0.06 0.02 -0.08 0.00
AMLH 0.00020 13,080,900 0.18 -0.04 0.27 0.32 0.18
ARST 0.00020 16,487,500 0.18 0.06 0.38 0.11 0.18
ATIG 0.00020 100,000 0.18 0.08 0.15 0.30 0.18
AVSA 0.00020 100 0.15 0.20 0.10 0.15 0.15
BIGG 0.00020 196,200 0.09 0.13 0.03 0.12 0.09
BKCT 0.00020 5,000 0.06 0.000000 0.05 0.13 0.06
BTGI 0.00020 2,267,500 0.19 0.02 0.17 0.39 0.19
EWLL 0.00020 235,598,800 0.23 0.34 0.17 0.20 0.23
FBER 0.00020 200 0.13 0.12 0.09 0.16 0.13
FPFI 0.00020 57,219,449 0.21 0.30 0.02 0.32 0.21
HPNN 0.00020 3,230,600 0.23 0.19 0.15 0.36 0.23
HYGN 0.00020 106,800 0.10 0.02 0.000000 0.27 0.10
IEVM 0.00020 10,000 0.17 0.14 0.08 0.27 0.17
KVMD 0.00020 500 -0.20 -0.18 -0.36 -0.05 -0.20
MDGC 0.00020 3,271,083 0.23 0.33 0.15 0.21 0.23
MFST 0.00020 15,189,700 0.15 0.15 0.15 0.16 0.15
MNDP 0.00020 11,600 0.14 -0.02 0.19 0.25 0.14
NVIC 0.00020 6,600 0.10 0.07 0.01 0.21 0.10
OLMM 0.00020 2,500 0.16 0.14 0.17 0.17 0.16
PBHG 0.00020 2,241,000 0.19 0.13 0.17 0.26 0.19
PLYZ 0.00020 464,855,600 -0.14 0.08 -0.14 -0.36 -0.14
PTAH 0.00020 4,723,900 0.17 0.21 0.12 0.16 0.17
PTEL 0.00020 2,810,000 0.22 0.04 0.40 0.23 0.22
PUGE 0.00020 4,531,200 0.24 0.40 0.10 0.21 0.24
RETC 0.00020 23,156,600 0.07 -0.06 0.08 0.19 0.07
SOLU 0.00020 100 0.15 0.12 0.06 0.28 0.15
SPDL 0.00020 166,500 0.21 0.27 0.17 0.20 0.21
TGGI 0.00020 5,556,700 0.20 0.24 0.12 0.24 0.20
TGRR 0.00020 16,054,700 0.17 0.13 0.12 0.27 0.17
VAPE 0.00020 2,130,200 0.18 0.50 -0.06 0.09 0.18
VIBI 0.00020 8,258,900 0.16 0.18 0.08 0.21 0.16
VOYT 0.00020 100 0.22 0.000000 0.25 0.40 0.22
WDLF 0.00020 16,411,100 0.23 0.18 0.40 0.12 0.23
XSNX 0.00020 30,300 0.03 0.08 -0.08 0.09 0.03
XSPT 0.00020 1,580,000 0.24 0.11 0.31 0.30 0.24









Scan: 0.0002 Intermediate Bullish

http://www.stockta.com/cgi-bin/screen.pl?cobrand=&price=0.0002&price=0.0002&volume=&volume=&country=&technical=interAnal%3C.5+and+interAnal%3E%3D.25&action=Display&orderTag=%20volume&order=DESC

http://www.stockta.com/cgi-bin/screen.pl?cobrand=&price=0.0002&price=0.0002&volume=&volume=&country=&technical=interAnal%3C.5+and+interAnal%3E%3D.25&action=Display&orderTag=%20fund.symb&order=ASC

Number of stocks returned = 34

Symbol price volume

ACTL 0.00020 5,260,000 0.37 0.43 0.35 0.34 0.35
ADGO 0.00020 2,265,300 0.27 0.38 0.33 0.11 0.33
AEXE 0.00020 10,579,000 0.25 0.21 0.29 0.24 0.29
AFOM 0.00020 72,565,700 0.21 0.18 0.35 0.10 0.35
AMLH 0.00020 13,080,900 0.18 -0.04 0.27 0.32 0.27
APTY 0.00020 320,000 0.33 0.30 0.25 0.44 0.25
ARST 0.00020 16,487,500 0.18 0.06 0.38 0.11 0.38
DSCR 0.00020 1,265,250 0.38 0.38 0.40 0.38 0.40
ECMH 0.00020 6,990,000 0.28 0.19 0.38 0.27 0.38
EGOC 0.00020 7,388,600 0.38 0.50 0.35 0.27 0.35
FPVD 0.00020 5,572,200 0.38 0.53 0.25 0.34 0.25
HPTY 0.00020 5,174,300 0.25 0.24 0.29 0.22 0.29
IRNC 0.00020 8,736,700 0.43 0.55 0.42 0.33 0.42
KYNC 0.00020 1,136,600 0.32 0.46 0.33 0.16 0.33
LCLP 0.00020 1,500,800 0.28 0.26 0.33 0.24 0.33
LNXGF 0.00020 2,500 0.31 0.26 0.44 0.24 0.44
MIKP 0.00020 5,000 0.32 0.26 0.42 0.28 0.42
MJTV 0.00020 2,000,000 0.34 0.33 0.33 0.36 0.33
MSTG 0.00020 400 0.33 0.45 0.31 0.24 0.31
PDOS 0.00020 3,500 0.47 0.50 0.48 0.44 0.48
PHIL 0.00020 27,447,900 0.25 -0.04 0.48 0.33 0.48
PTEL 0.00020 2,810,000 0.22 0.04 0.40 0.23 0.40
PZOO 0.00020 3,015,600 0.29 0.18 0.31 0.39 0.31
RSHN 0.00020 5,214,500 0.40 0.57 0.25 0.38 0.25
SEGI 0.00020 1,000,200 0.36 0.36 0.27 0.46 0.27
SHMN 0.00020 12,100,000 0.35 0.29 0.35 0.41 0.35
SRMX 0.00020 2,927,800 0.30 0.25 0.25 0.39 0.25
TXMC 0.00020 100,000 0.28 0.19 0.34 0.30 0.34
VOYT 0.00020 100 0.22 0.000000 0.25 0.40 0.25
WCVC 0.00020 21,212,900 0.36 0.49 0.46 0.15 0.46
WDLF 0.00020 16,411,100 0.23 0.18 0.40 0.12 0.40
WRFX 0.00020 7,015,300 0.28 0.18 0.38 0.27 0.38
XREG 0.00020 41,100 0.40 0.42 0.42 0.36 0.42
XSPT 0.00020 1,580,000 0.24 0.11 0.31 0.30 0.31







Scan: 0.0001 Overall Bullish

http://www.stockta.com/cgi-bin/screen.pl?cobrand=&price=0.0001&price=0.0001&volume=&volume=&country=&technical=overAnal%3C.5+and+overAnal%3E%3D.25&action=Display&orderTag=%20volume&order=DESC

http://www.stockta.com/cgi-bin/screen.pl?cobrand=&price=0.0001&price=0.0001&volume=&volume=&country=&technical=overAnal%3C.5+and+overAnal%3E%3D.25&action=Display&orderTag=%20fund.symb&order=ASC

Number of stocks returned = 37

Symbol price volume

AHFD 0.00010 8,000 0.26 0.19 0.29 0.29 0.26
ANDI 0.00010 7,001,372 0.34 0.48 0.21 0.33 0.34
APYP 0.00010 1,000,000 0.29 0.19 0.29 0.39 0.29
ASTI 0.00010 17,637,100 0.25 0.24 0.12 0.40 0.25
AZFL 0.00010 30,000 0.25 0.19 0.29 0.28 0.25
BTFL 0.00010 525,000 0.25 0.19 0.21 0.35 0.25
CFGX 0.00010 1,010,000 0.28 0.19 0.29 0.37 0.28
CYPW 0.00010 252,600 0.34 0.31 0.31 0.39 0.34
DGTW 0.00010 1,000,000 0.28 0.19 0.29 0.37 0.28
ETEK 0.00010 11,954,400 0.31 0.46 0.12 0.33 0.31
FNRC 0.00010 1,000,000 0.29 0.19 0.29 0.39 0.29
GNPT 0.00010 200,000 0.25 0.19 0.21 0.36 0.25
GXXM 0.00010 4,470,500 0.29 0.19 0.29 0.39 0.29
IFXY 0.00010 1,015,000 0.33 0.27 0.33 0.38 0.33
IRIDQ 0.00010 300 0.29 0.30 0.19 0.37 0.29
JAMN 0.00010 3,184,316 0.26 0.36 0.10 0.31 0.26
KNSC 0.00010 5,326,900 0.28 0.19 0.29 0.35 0.28
MDCE 0.00010 2,430,000 0.28 0.44 0.06 0.34 0.28
MDIN 0.00010 150,000 0.30 0.19 0.29 0.41 0.30
MLHC 0.00010 1,250,000 0.29 0.19 0.29 0.38 0.29
MSPC 0.00010 500,000 0.29 0.19 0.29 0.39 0.29
NNRX 0.00010 4,164,800 0.27 0.30 0.25 0.26 0.27
NOUV 0.00010 3,962,200 0.27 0.36 0.12 0.31 0.27
NSAV 0.00010 6,597,000 0.25 0.10 0.32 0.35 0.25
NWGC 0.00010 14,823,500 0.27 0.39 0.08 0.33 0.27
PGPM 0.00010 1,553,300 0.26 0.36 0.23 0.20 0.26
RCHA 0.00010 37,806,300 0.25 0.18 0.25 0.34 0.25
RFMK 0.00010 1,000,200 0.25 0.19 0.29 0.27 0.25
SDVI 0.00010 750,000 0.28 0.19 0.29 0.34 0.28
SKYF 0.00010 1,000 0.27 0.19 0.21 0.40 0.27
SMEV 0.00010 1,006,000 0.25 0.26 0.23 0.26 0.25
TFRY 0.00010 29,000 0.32 0.33 0.29 0.33 0.32
