| Followers | 431 |
| Posts | 57599 |
| Boards Moderated | 5 |
| Alias Born | 01/09/2007 |
Tuesday, April 10, 2018 8:12:07 PM
Date Open High Low Close* Adj Close** Volume
May 01, 2013 0.5300 0.5500 0.2900 0.3200 0.3200 698,200
Apr 30, 2013 0.5800 0.6100 0.5200 0.5200 0.5200 229,300
Apr 29, 2013 0.6000 0.6200 0.5800 0.5800 0.5800 46,300
Apr 26, 2013 0.6500 0.6500 0.5800 0.6000 0.6000 122,100
Apr 25, 2013 0.6400 0.6400 0.5900 0.6300 0.6300 59,200
Apr 24, 2013 0.6400 0.6400 0.5800 0.6300 0.6300 107,700
Apr 23, 2013 0.6300 0.6600 0.6000 0.6000 0.6000 52,700
Apr 22, 2013 0.6600 0.6600 0.6200 0.6400 0.6400 25,300
Apr 19, 2013 0.5900 0.6600 0.5900 0.6500 0.6500 22,500
Apr 18, 2013 0.6000 0.6500 0.5900 0.6200 0.6200 91,600
Apr 17, 2013 0.6500 0.6500 0.6000 0.6100 0.6100 17,500
Apr 16, 2013 0.6600 0.6600 0.6000 0.6100 0.6100 60,600
Apr 15, 2013 0.6100 0.6800 0.6100 0.6100 0.6100 133,800
Apr 12, 2013 0.6100 0.6500 0.6100 0.6100 0.6100 61,400
Apr 11, 2013 0.6400 0.6500 0.6200 0.6200 0.6200 37,400
Apr 10, 2013 0.6500 0.6600 0.6100 0.6100 0.6100 55,000
Apr 09, 2013 0.6800 0.6800 0.6300 0.6600 0.6600 22,300
Apr 08, 2013 0.6800 0.6800 0.6500 0.6600 0.6600 89,200
Apr 05, 2013 0.6600 0.6900 0.6400 0.6800 0.6800 80,300
Apr 04, 2013 0.6500 0.6600 0.6500 0.6600 0.6600 64,300
Apr 03, 2013 0.6000 0.6700 0.6000 0.6500 0.6500 159,600
Apr 02, 2013 0.7300 0.7500 0.5700 0.6000 0.6000 848,800
Apr 01, 2013 0.7100 0.7200 0.7100 0.7200 0.7200 16,400
Mar 28, 2013 0.7300 0.7300 0.7000 0.7100 0.7100 38,200
Mar 27, 2013 0.6800 0.7300 0.6700 0.7200 0.7200 18,500
Mar 26, 2013 0.7100 0.7100 0.6800 0.7000 0.7000 72,100
Mar 25, 2013 0.7600 0.7600 0.6900 0.7000 0.7000 111,600
Mar 22, 2013 0.7300 0.7400 0.6900 0.6900 0.6900 184,800
Mar 21, 2013 0.7600 0.7900 0.7200 0.7300 0.7300 195,200
Mar 20, 2013 0.6600 0.7800 0.6600 0.7600 0.7600 311,800
Mar 19, 2013 0.7100 0.7200 0.6600 0.6700 0.6700 324,100
Mar 18, 2013 0.7800 0.7900 0.6100 0.6900 0.6900 919,600
Mar 15, 2013 1.0000 1.0000 0.9000 0.9100 0.9100 123,300
Mar 14, 2013 1.0000 1.0100 0.9500 1.0000 1.0000 54,000
Mar 13, 2013 0.9800 1.0300 0.9400 1.0000 1.0000 26,200
Mar 12, 2013 0.9700 1.0200 0.9300 1.0000 1.0000 26,200
Mar 11, 2013 0.9800 0.9800 0.9200 0.9700 0.9700 43,000
Mar 08, 2013 1.0300 1.0300 0.9300 0.9700 0.9700 92,000
Mar 07, 2013 1.0500 1.0700 1.0200 1.0700 1.0700 43,400
Mar 06, 2013 1.0100 1.0600 1.0100 1.0500 1.0500 19,900
Mar 05, 2013 1.0800 1.0800 1.0300 1.0500 1.0500 47,600
Mar 04, 2013 1.0400 1.0800 1.0300 1.0700 1.0700 88,800
Mar 01, 2013 1.0100 1.0400 0.9800 1.0400 1.0400 96,600
Feb 28, 2013 0.9800 1.0400 0.9800 1.0100 1.0100 66,000
Feb 27, 2013 1.0100 1.0500 0.9800 1.0200 1.0200 154,000
Feb 26, 2013 0.9200 1.0800 0.9000 1.0000 1.0000 448,600
Feb 25, 2013 0.8400 0.9300 0.8400 0.9100 0.9100 245,500
Feb 22, 2013 0.8500 0.8500 0.8200 0.8500 0.8500 49,600
Feb 21, 2013 0.8100 0.8500 0.7800 0.8500 0.8500 388,600
Feb 20, 2013 0.8300 0.8300 0.7800 0.7900 0.7900 121,400
Feb 19, 2013 0.8500 0.8600 0.8100 0.8300 0.8300 90,000
Feb 15, 2013 0.8400 0.8500 0.8100 0.8500 0.8500 57,500
Feb 14, 2013 0.8200 0.8500 0.7600 0.8500 0.8500 138,700
Feb 13, 2013 0.8400 0.8600 0.8300 0.8500 0.8500 65,200
Feb 12, 2013 0.8400 0.8700 0.8300 0.8300 0.8300 174,600
Feb 11, 2013 0.8900 0.9400 0.7700 0.8300 0.8300 518,100
Feb 08, 2013 1.0000 1.0200 0.9300 0.9600 0.9600 194,200
Feb 07, 2013 1.1000 1.1000 0.9900 1.0200 1.0200 213,600
Feb 06, 2013 1.1400 1.1900 1.0400 1.0800 1.0800 261,600
Feb 05, 2013 1.1700 1.2000 1.1300 1.1500 1.1500 229,900
Feb 04, 2013 1.3300 1.3400 1.1700 1.1800 1.1800 343,700
Feb 01, 2013 1.2900 1.3400 1.2500 1.3200 1.3200 210,900
Jan 31, 2013 1.4100 1.4100 1.2500 1.2900 1.2900 422,200
Jan 30, 2013 1.3100 1.4900 1.3000 1.4800 1.4800 623,000
Jan 29, 2013 1.2000 1.3000 1.1700 1.2900 1.2900 387,100
Jan 28, 2013 0.9800 1.1500 0.9500 1.1000 1.1000 252,100
Jan 25, 2013 0.9500 0.9500 0.9100 0.9500 0.9500 116,500
Jan 24, 2013 0.9100 0.9300 0.8300 0.9100 0.9100 98,100
Jan 23, 2013 0.8000 0.9800 0.7900 0.9000 0.9000 415,300
Jan 22, 2013 0.8000 0.8100 0.7500 0.8000 0.8000 132,900
Jan 18, 2013 0.7600 0.8000 0.7500 0.7900 0.7900 43,600
Jan 17, 2013 0.8000 0.8200 0.7400 0.7600 0.7600 325,500
Jan 16, 2013 0.8200 0.8200 0.7600 0.7700 0.7700 121,800
Jan 15, 2013 0.8000 0.8400 0.8000 0.8300 0.8300 135,100
Jan 14, 2013 0.8100 0.8100 0.7800 0.8000 0.8000 28,000
Jan 11, 2013 0.7800 0.8100 0.7800 0.8100 0.8100 47,100
Jan 10, 2013 0.8000 0.8200 0.6900 0.8000 0.8000 111,900
Jan 09, 2013 0.7700 0.8400 0.7600 0.8300 0.8300 131,500
Jan 08, 2013 0.7400 0.7700 0.7300 0.7700 0.7700 27,700
Jan 07, 2013 0.7900 0.7900 0.7000 0.7400 0.7400 223,000
Jan 04, 2013 0.7500 0.8000 0.7300 0.8000 0.8000 41,300
Jan 03, 2013 0.8100 0.8100 0.7700 0.7800 0.7800 31,000
Jan 02, 2013 0.8500 0.8500 0.8100 0.8200 0.8200 7,900
it was posted via this SMB on 5.1.13 .. and it was done deliberately to impact the price of the stock
Non Retails' revisionist history and scrubbed data doesn't negate NRs' actions taken at every cycle since 2009
the irony of course is P2O (company) remains in 2018 ..
curious to see the next round of *volume* on PTOI .. btw the 2000 *trade* today was a bid whack
.. that not surprisingly didn't adjust NN's *size* on bid .. it's done by rote most days with *trades* on both the bid and the ask .. ;)
will post again when PTOI has *volume* or the company files again .. whichever comes first .. :)
4kids
10/5/07 -- there are no coincidences here ...
oh and like many other longs .. not selling at this level --
