InvestorsHub Logo
Followers 122
Posts 12539
Boards Moderated 0
Alias Born 12/28/2005

Re: nilremerlin post# 233794

Wednesday, 08/03/2022 4:21:04 PM

Wednesday, August 03, 2022 4:21:04 PM

Post# of 237785
MJNA VWAPs & Volumes starting 1/3/22:

.0193719 Jan3 8,633,451
.0223347 Jan4 20,340,824
.0214171 Jan5 9,704,712
.0206261 Jan6 6,550,611
.0207484 Jan7 3,614,091
.0199757 Jan10 6,422,942
.0198304 Jan11 3,773,917
.0204270 Jan12 4,665,943
.0203031 Jan13 7,583,951
.0195643 Jan14 7,052,772
.0188152 Jan18 7,856,637
.0181863 Jan19 9,168,287
.0182230 Jan20 7,336,003
.0183787 Jan21 17,861,605
.0163349 Jan24 23,064,393
.0167154 Jan25 9,042,578
.0170050 Jan26 11,010,280
.0161663 Jan27 5,701,072
.0163671 Jan28 6,659,254
.0166581 Jan31 5,895,079
.0176273 Feb1 12,783,532
.0175282 Feb2 8,445,938
.0173017 Feb3 7,594,434
.0168742 Feb4 7,182,440
.0166775 Feb7 7,180,886
.0167501 Feb8 4,862,957
.0165079 Feb9 13,340,563
.0166900 Feb10 6,110,410
.0169629 Feb11 11,047,471
.0166223 Feb14 9,184,180
.0165772 Feb15 5,891,431
.0166644 Feb16 3,079,967
.0167796 Feb17 4,299,971
.0164944 Feb18 7,791,970
.0161877 Feb22 6,492,767
.0162633 Feb23 10,207,031
.0160781 Feb24 6,108,252
.0163278 Feb25 2,523,160
.0168697 Feb28 4,694,641
.0166371 Mar1 3,975,779
.0166835 Mar2 4,357,192
.0166007 Mar3 2,367,392
.0164845 Mar4 3,810,841
.0160663 Mar7 10,195,714
.0153562 Mar8 11,601,616
.0153516 Mar9 5,958,947
.0159488 Mar10 10,344,242
.0152217 Mar11 19,732,530
.0152296 Mar14 6,106,098
.0151328 Mar15 6,981,683
.0153213 Mar16 11,853,268
.0151738 Mar17 4,947,332
.0151805 Mar18 7,135,500
.0154099 Mar21 4,397,588
.0156066 Mar22 5,616,739
.0157786 Mar23. 5,536,513
.0179646 Mar24 40.88M
.0240469 Mar25 78.03M
.0240040 Mar28 21.10M
.0270703 Mar29 32.32M
.0283233 Mar30 35.35M
.0255613 Mar31 14.95M
.0263257 Apr1 33.52M
.0258736 Apr4 18.45M
.0227569 Apr5 19.58M
.0220862 Apr6 12.53M
.0207863 Apr7 13.86M
.0205544 Apr8 8.23M
.0193743 Apr11 9.61M
.0183655 Apr12 9.93M
.0175384 Apr13 12.29M
.0183268 Apr14 5.01M
.0181950 Apr18 4.44M
.0183705 Apr19 4.27M
.0181323 Apr20 3.84M
.0182398 Apr21 5.55M
.0181259 Apr22 3.58M
.0183086 Apr25 3.73M
.0178000 Apr26 6.87M
.0178417 Apr27 4.03M
.0175022 Apr28 4.73M
.0173736 Apr29 3.43M
.0176807 May2 2.21M
.0177068 May3 2.93M
.0178686 May4 6.36M
.0177194 May5 2.61M
.0171870 May6 8.52M
.0162079 May9 9.16M
.0165312 May10 4.81M
.0160325 May11 7.22M
.0160602 May12 7.08M
.0166732 May13 5.08M
.0164490 May16 4.29M
.0163995 May17 4.15M
.0160343 May18 3.04M
.0159949 May19 3.45M
.0161751 May20 4.23M
.0162005 May23 1.51M
.0161984 May24 2.51M
.0158047 May25 6.38M
.0160785 May26 3.05M
.0159949 May27 4.83M
.0159469 May30 4.85M
.0157162 June1 3.44M
.0155888 June2 3.81M
.0152924 June3 8.38M
.0150838 June6 3.31M
.0153384 June7 2.13M
.0154014 June8 1.87M
.0153542 June9 4.12M
.0152320 Jun10 4.24M
.0141422 Jun13 10.79M
.0138600 Jun14 4.26M
.0137232 Jun15 6.03M
.0133387 Jun16 5.41M
.0135819 Jun17 2.47M
.0134835 Jun21 4.01M
.0132863 Jun22 3.42M
.0132143 Jun23 3.54M
.0134522 Jun24 2.92M
.0132344 Jun27 3.27M
.0132392 Jun28 1.97M
.0131446 Jun29 2.08M
.0131957 Jun30 3.75M
.0129101 July1 4.13M
.0132010 July5 3.25M
.0134492 July6 4.39M
.0134203 July7 2.56M
.0132628 July8 1.80M
.0128806*Jul11 4.92M *
.0130048 Jul12 1.41M
.0129179 Jul13 4.09M
.0130539 Jul14 3.51M
.0129354 Jul15 2.77M
.0132950 Jul18 3.60M
.0134753 Jul19 5.80M
.0154928 Jul20 22.97M !!
.0158384 Jul21 12.50M
.0145632 Jul22 8.86M
.0145239 Jul25 3.34M
.0145364 Jul26 3.06M
.0140007 Jul27 3.41M
.0140403 Jul28 1.65M
.0138922 Jul29 4.25M
.0137100 Aug1 2.81M
.0138346 Aug2 5.57M
.0140947 Aug3 5.28M

* lowest VWAP

VWAP means Volume-Weighted Average Price. It is a more realistic fact of a stock's daily price than a closing price, from a volume perspective. It should be viewed in light of the stock's actual volume on a given day, to give it meaning in the bigger picture. VWAP by itself is not an indicator of future price.